SOLE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. In.Crep. Fine Cr.
01/03/2014 22h47m,3 -7°42' 06h50m 099° 12h27m 18h04m 261° 05h15m 19h39m
02/03/2014 22h51m,1 -7°19' 06h49m 099° 12h27m 18h05m 261° 05h13m 19h41m
03/03/2014 22h54m,8 -6°56' 06h47m 098° 12h26m 18h07m 262° 05h12m 19h42m
04/03/2014 22h58m,5 -6°33' 06h45m 098° 12h26m 18h08m 262° 05h10m 19h43m
05/03/2014 23h02m,3 -6°10' 06h44m 097° 12h26m 18h09m 263° 05h08m 19h45m
06/03/2014 23h06m,0 -5°47' 06h42m 097° 12h26m 18h10m 263° 05h07m 19h46m
07/03/2014 23h09m,7 -5°24' 06h40m 096° 12h26m 18h12m 264° 05h05m 19h47m
08/03/2014 23h13m,4 -5°00' 06h38m 096° 12h25m 18h13m 264° 05h03m 19h49m
09/03/2014 23h17m,1 -4°37' 06h37m 095° 12h25m 18h14m 265° 05h01m 19h50m
10/03/2014 23h20m,8 -4°13' 06h35m 095° 12h25m 18h15m 266° 04h59m 19h51m
11/03/2014 23h24m,5 -3°50' 06h33m 094° 12h25m 18h17m 266° 04h58m 19h52m
12/03/2014 23h28m,1 -3°26' 06h31m 094° 12h24m 18h18m 267° 04h56m 19h54m
13/03/2014 23h31m,8 -3°03' 06h30m 093° 12h24m 18h19m 267° 04h54m 19h55m
14/03/2014 23h35m,5 -2°39' 06h28m 092° 12h24m 18h20m 268° 04h52m 19h56m
15/03/2014 23h39m,2 -2°15' 06h26m 092° 12h23m 18h22m 268° 04h50m 19h58m
16/03/2014 23h42m,8 -1°52' 06h24m 091° 12h23m 18h23m 269° 04h48m 19h59m
17/03/2014 23h46m,5 -1°28' 06h22m 091° 12h23m 18h24m 269° 04h46m 20h00m
18/03/2014 23h50m,1 -1°04' 06h21m 090° 12h23m 18h25m 270° 04h44m 20h02m
19/03/2014 23h53m,8 -0°40' 06h19m 090° 12h22m 18h27m 270° 04h42m 20h03m
20/03/2014 23h57m,4 -0°17' 06h17m 089° 12h22m 18h28m 271° 04h40m 20h05m
21/03/2014 00h01m,1 +0°07' 06h15m 089° 12h22m 18h29m 272° 04h38m 20h06m
22/03/2014 00h04m,7 +0°31' 06h13m 088° 12h21m 18h30m 272° 04h36m 20h07m
23/03/2014 00h08m,4 +0°54' 06h12m 087° 12h21m 18h31m 273° 04h34m 20h09m
24/03/2014 00h12m,0 +1°18' 06h10m 087° 12h21m 18h33m 273° 04h32m 20h10m
25/03/2014 00h15m,6 +1°42' 06h08m 086° 12h20m 18h34m 274° 04h30m 20h12m
26/03/2014 00h19m,3 +2°05' 06h06m 086° 12h20m 18h35m 274° 04h28m 20h13m
27/03/2014 00h22m,9 +2°29' 06h04m 085° 12h20m 18h36m 275° 04h26m 20h14m
28/03/2014 00h26m,6 +2°52' 06h02m 085° 12h20m 18h37m 275° 04h24m 20h16m
29/03/2014 00h30m,2 +3°16' 06h01m 084° 12h19m 18h39m 276° 04h22m 20h17m
30/03/2014 00h33m,8 +3°39' 05h59m 084° 12h19m 18h40m 276° 04h20m 20h19m
31/03/2014 00h37m,5 +4°02' 05h57m 083° 12h19m 18h41m 277° 04h18m 20h20m

Gennaio Febbraio Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.