SATURNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/03/2014 15h26m,2 -16°19' 00h02m s 112° 05h05m 10h04m 248° 107° +1,13
02/03/2014 15h26m,2 -16°19' 23h58m 112° 05h01m 10h00m 248° 108° +1,12
03/03/2014 15h26m,2 -16°19' 23h55m 112° 04h57m 09h56m 248° 109° +1,12
04/03/2014 15h26m,2 -16°19' 23h51m 112° 04h53m 09h52m 248° 110° +1,12
05/03/2014 15h26m,2 -16°19' 23h47m 112° 04h49m 09h48m 248° 111° +1,11
06/03/2014 15h26m,2 -16°18' 23h43m 112° 04h45m 09h44m 248° 112° +1,11
07/03/2014 15h26m,1 -16°18' 23h39m 112° 04h41m 09h40m 248° 113° +1,11
08/03/2014 15h26m,1 -16°18' 23h35m 112° 04h37m 09h36m 248° 114° +1,10
09/03/2014 15h26m,1 -16°17' 23h31m 112° 04h34m 09h32m 248° 115° +1,10
10/03/2014 15h26m,0 -16°17' 23h27m 112° 04h30m 09h28m 248° 116° +1,09
11/03/2014 15h26m,0 -16°17' 23h23m 112° 04h26m 09h24m 248° 117° +1,09
12/03/2014 15h25m,9 -16°16' 23h19m 112° 04h22m 09h21m 248° 118° +1,09
13/03/2014 15h25m,9 -16°16' 23h15m 112° 04h18m 09h17m 248° 119° +1,08
14/03/2014 15h25m,8 -16°15' 23h11m 112° 04h14m 09h13m 248° 120° +1,08
15/03/2014 15h25m,7 -16°15' 23h06m 112° 04h10m 09h09m 248° 121° +1,08
16/03/2014 15h25m,6 -16°14' 23h02m 112° 04h06m 09h05m 248° 122° +1,07
17/03/2014 15h25m,5 -16°14' 22h58m 112° 04h02m 09h01m 248° 123° +1,07
18/03/2014 15h25m,4 -16°13' 22h54m 112° 03h58m 08h57m 248° 124° +1,07
19/03/2014 15h25m,3 -16°13' 22h50m 112° 03h53m 08h53m 248° 125° +1,06
20/03/2014 15h25m,2 -16°12' 22h46m 112° 03h49m 08h49m 248° 126° +1,06
21/03/2014 15h25m,1 -16°12' 22h42m 112° 03h45m 08h45m 248° 127° +1,06
22/03/2014 15h25m,0 -16°11' 22h38m 112° 03h41m 08h41m 248° 128° +1,05
23/03/2014 15h24m,9 -16°10' 22h34m 112° 03h37m 08h37m 248° 129° +1,05
24/03/2014 15h24m,7 -16°10' 22h30m 112° 03h33m 08h33m 248° 130° +1,05
25/03/2014 15h24m,6 -16°09' 22h26m 112° 03h29m 08h29m 248° 131° +1,05
26/03/2014 15h24m,4 -16°08' 22h21m 112° 03h25m 08h25m 248° 132° +1,04
27/03/2014 15h24m,3 -16°07' 22h17m 112° 03h21m 08h21m 248° 133° +1,04
28/03/2014 15h24m,1 -16°07' 22h13m 112° 03h17m 08h16m 248° 134° +1,04
29/03/2014 15h24m,0 -16°06' 22h09m 112° 03h13m 08h12m 248° 135° +1,03
30/03/2014 15h23m,8 -16°05' 22h05m 112° 03h09m 08h08m 248° 136° +1,03
31/03/2014 15h23m,6 -16°04' 22h01m 112° 03h05m 08h04m 248° 137° +1,03

Gennaio Febbraio Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.