GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/03/2014 06h45m,7 +23°15' 12h41m 56° 20h22m 04h07m 304° 120° -2,43
02/03/2014 06h45m,7 +23°16' 12h37m 56° 20h18m 04h03m 304° 119° -2,42
03/03/2014 06h45m,6 +23°16' 12h33m 56° 20h14m 03h59m 304° 118° -2,42
04/03/2014 06h45m,6 +23°16' 12h29m 56° 20h10m 03h55m 304° 117° -2,41
05/03/2014 06h45m,5 +23°16' 12h25m 56° 20h06m 03h51m 304° 116° -2,40
06/03/2014 06h45m,5 +23°16' 12h21m 56° 20h02m 03h47m 304° 115° -2,40
07/03/2014 06h45m,5 +23°16' 12h17m 56° 19h58m 03h43m 304° 114° -2,39
08/03/2014 06h45m,5 +23°16' 12h13m 56° 19h54m 03h40m 304° 113° -2,38
09/03/2014 06h45m,6 +23°16' 12h09m 56° 19h51m 03h36m 304° 112° -2,37
10/03/2014 06h45m,6 +23°16' 12h05m 56° 19h47m 03h32m 304° 111° -2,37
11/03/2014 06h45m,7 +23°16' 12h02m 56° 19h43m 03h28m 304° 110° -2,36
12/03/2014 06h45m,7 +23°16' 11h58m 56° 19h39m 03h24m 304° 109° -2,35
13/03/2014 06h45m,8 +23°16' 11h54m 56° 19h35m 03h20m 304° 108° -2,34
14/03/2014 06h45m,9 +23°16' 11h50m 56° 19h31m 03h16m 304° 107° -2,34
15/03/2014 06h46m,0 +23°16' 11h46m 56° 19h27m 03h13m 304° 106° -2,33
16/03/2014 06h46m,2 +23°16' 11h42m 56° 19h24m 03h09m 304° 105° -2,32
17/03/2014 06h46m,3 +23°16' 11h39m 56° 19h20m 03h05m 304° 104° -2,31
18/03/2014 06h46m,5 +23°16' 11h35m 56° 19h16m 03h01m 304° 103° -2,31
19/03/2014 06h46m,6 +23°16' 11h31m 56° 19h12m 02h57m 304° 102° -2,30
20/03/2014 06h46m,8 +23°16' 11h27m 56° 19h09m 02h54m 304° 101° -2,29
21/03/2014 06h47m,0 +23°15' 11h24m 56° 19h05m 02h50m 304° 100° -2,29
22/03/2014 06h47m,2 +23°15' 11h20m 56° 19h01m 02h46m 304° 100° -2,28
23/03/2014 06h47m,4 +23°15' 11h16m 56° 18h58m 02h42m 304° 99° -2,27
24/03/2014 06h47m,7 +23°15' 11h13m 56° 18h54m 02h39m 304° 98° -2,26
25/03/2014 06h47m,9 +23°15' 11h09m 56° 18h50m 02h35m 304° 97° -2,26
26/03/2014 06h48m,2 +23°14' 11h05m 56° 18h46m 02h31m 304° 96° -2,25
27/03/2014 06h48m,5 +23°14' 11h02m 56° 18h43m 02h28m 304° 95° -2,24
28/03/2014 06h48m,7 +23°14' 10h58m 56° 18h39m 02h24m 304° 94° -2,23
29/03/2014 06h49m,0 +23°14' 10h55m 56° 18h36m 02h20m 304° 93° -2,23
30/03/2014 06h49m,4 +23°13' 10h51m 56° 18h32m 02h17m 304° 92° -2,22
31/03/2014 06h49m,7 +23°13' 10h47m 56° 18h28m 02h13m 304° 91° -2,21

Gennaio Febbraio Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.