VENERE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/03/2014 19h48m,9 -16°36' 04h30m 112° 09h28m 14h27m 248° 44° -4,57
02/03/2014 19h52m,2 -16°34' 04h29m 112° 09h28m 14h26m 248° 45° -4,56
03/03/2014 19h55m,5 -16°32' 04h28m 112° 09h27m 14h26m 248° 45° -4,55
04/03/2014 19h58m,9 -16°29' 04h28m 112° 09h26m 14h25m 248° 45° -4,54
05/03/2014 20h02m,3 -16°26' 04h27m 112° 09h26m 14h25m 248° 45° -4,54
06/03/2014 20h05m,8 -16°23' 04h26m 112° 09h25m 14h25m 248° 45° -4,53
07/03/2014 20h09m,3 -16°19' 04h26m 112° 09h25m 14h25m 248° 46° -4,52
08/03/2014 20h12m,9 -16°15' 04h25m 112° 09h25m 14h25m 248° 46° -4,51
09/03/2014 20h16m,5 -16°11' 04h24m 112° 09h24m 14h25m 248° 46° -4,50
10/03/2014 20h20m,1 -16°06' 04h24m 112° 09h24m 14h25m 248° 46° -4,50
11/03/2014 20h23m,8 -16°00' 04h23m 112° 09h24m 14h25m 248° 46° -4,49
12/03/2014 20h27m,5 -15°54' 04h22m 111° 09h24m 14h25m 249° 46° -4,48
13/03/2014 20h31m,3 -15°48' 04h22m 111° 09h24m 14h26m 249° 46° -4,47
14/03/2014 20h35m,1 -15°41' 04h21m 111° 09h23m 14h26m 249° 46° -4,46
15/03/2014 20h38m,9 -15°34' 04h20m 111° 09h23m 14h26m 249° 46° -4,45
16/03/2014 20h42m,8 -15°26' 04h20m 111° 09h23m 14h27m 249° 46° -4,44
17/03/2014 20h46m,7 -15°18' 04h19m 111° 09h23m 14h27m 249° 46° -4,44
18/03/2014 20h50m,6 -15°09' 04h19m 110° 09h23m 14h28m 250° 46° -4,43
19/03/2014 20h54m,5 -15°00' 04h18m 110° 09h23m 14h29m 250° 47° -4,42
20/03/2014 20h58m,5 -14°50' 04h17m 110° 09h23m 14h29m 250° 47° -4,41
21/03/2014 21h02m,5 -14°40' 04h17m 110° 09h23m 14h30m 250° 47° -4,40
22/03/2014 21h06m,5 -14°29' 04h16m 109° 09h23m 14h31m 251° 47° -4,39
23/03/2014 21h10m,5 -14°18' 04h15m 109° 09h23m 14h32m 251° 47° -4,39
24/03/2014 21h14m,6 -14°07' 04h15m 109° 09h24m 14h33m 251° 47° -4,38
25/03/2014 21h18m,6 -13°55' 04h14m 109° 09h24m 14h34m 252° 47° -4,37
26/03/2014 21h22m,7 -13°42' 04h13m 108° 09h24m 14h35m 252° 47° -4,36
27/03/2014 21h26m,8 -13°29' 04h12m 108° 09h24m 14h36m 252° 47° -4,35
28/03/2014 21h30m,9 -13°16' 04h12m 108° 09h24m 14h37m 252° 46° -4,34
29/03/2014 21h35m,0 -13°02' 04h11m 107° 09h24m 14h38m 253° 46° -4,34
30/03/2014 21h39m,1 -12°48' 04h10m 107° 09h24m 14h39m 253° 46° -4,33
31/03/2014 21h43m,3 -12°33' 04h09m 107° 09h25m 14h41m 253° 46° -4,32

Gennaio Febbraio Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.