SOLE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. In.Crep. Fine Cr.
01/10/2014 12h28m,5 -3°04' 06h11m 093° 12h04m 17h57m 266° 04h35m 19h33m
02/10/2014 12h32m,1 -3°28' 06h12m 094° 12h04m 17h55m 266° 04h36m 19h31m
03/10/2014 12h35m,7 -3°51' 06h13m 095° 12h04m 17h53m 265° 04h37m 19h29m
04/10/2014 12h39m,3 -4°14' 06h14m 095° 12h03m 17h52m 265° 04h38m 19h27m
05/10/2014 12h43m,0 -4°37' 06h15m 096° 12h03m 17h50m 264° 04h40m 19h25m
06/10/2014 12h46m,6 -5°00' 06h16m 096° 12h03m 17h48m 264° 04h41m 19h23m
07/10/2014 12h50m,3 -5°23' 06h18m 097° 12h02m 17h46m 263° 04h42m 19h22m
08/10/2014 12h53m,9 -5°46' 06h19m 097° 12h02m 17h45m 263° 04h43m 19h20m
09/10/2014 12h57m,6 -6°09' 06h20m 098° 12h02m 17h43m 262° 04h45m 19h18m
10/10/2014 13h01m,2 -6°32' 06h21m 098° 12h02m 17h41m 262° 04h46m 19h16m
11/10/2014 13h04m,9 -6°54' 06h22m 099° 12h01m 17h39m 261° 04h47m 19h15m
12/10/2014 13h08m,6 -7°17' 06h24m 099° 12h01m 17h38m 261° 04h48m 19h13m
13/10/2014 13h12m,3 -7°40' 06h25m 100° 12h01m 17h36m 260° 04h49m 19h11m
14/10/2014 13h16m,0 -8°02' 06h26m 100° 12h01m 17h34m 260° 04h51m 19h10m
15/10/2014 13h19m,7 -8°24' 06h27m 101° 12h00m 17h33m 259° 04h52m 19h08m
16/10/2014 13h23m,4 -8°46' 06h29m 101° 12h00m 17h31m 258° 04h53m 19h06m
17/10/2014 13h27m,2 -9°08' 06h30m 102° 12h00m 17h29m 258° 04h54m 19h05m
18/10/2014 13h30m,9 -9°30' 06h31m 102° 12h00m 17h28m 257° 04h55m 19h03m
19/10/2014 13h34m,6 -9°52' 06h32m 103° 11h59m 17h26m 257° 04h56m 19h02m
20/10/2014 13h38m,4 -10°14' 06h33m 103° 11h59m 17h24m 256° 04h58m 19h00m
21/10/2014 13h42m,2 -10°35' 06h35m 104° 11h59m 17h23m 256° 04h59m 18h59m
22/10/2014 13h46m,0 -10°57' 06h36m 104° 11h59m 17h21m 255° 05h00m 18h57m
23/10/2014 13h49m,8 -11°18' 06h37m 105° 11h59m 17h20m 255° 05h01m 18h56m
24/10/2014 13h53m,6 -11°39' 06h39m 105° 11h59m 17h18m 254° 05h02m 18h54m
25/10/2014 13h57m,4 -12°00' 06h40m 106° 11h59m 17h17m 254° 05h04m 18h53m
26/10/2014 14h01m,2 -12°20' 06h41m 106° 11h58m 17h15m 254° 05h05m 18h52m
27/10/2014 14h05m,0 -12°41' 06h42m 107° 11h58m 17h14m 253° 05h06m 18h50m
28/10/2014 14h08m,9 -13°01' 06h44m 107° 11h58m 17h12m 253° 05h07m 18h49m
29/10/2014 14h12m,8 -13°21' 06h45m 108° 11h58m 17h11m 252° 05h08m 18h48m
30/10/2014 14h16m,6 -13°41' 06h46m 108° 11h58m 17h09m 252° 05h09m 18h46m
31/10/2014 14h20m,5 -14°00' 06h48m 109° 11h58m 17h08m 251° 05h11m 18h45m

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.