MERCURIO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/03/2014 21h20m,1 -13°39' 05h48m 108° 10h58m 16h08m 252° 22° +0,89
02/03/2014 21h20m,8 -13°50' 05h46m 109° 10h55m 16h04m 251° 23° +0,78
03/03/2014 21h21m,9 -13°59' 05h44m 109° 10h52m 16h01m 251° 24° +0,68
04/03/2014 21h23m,3 -14°06' 05h42m 109° 10h50m 15h58m 251° 25° +0,60
05/03/2014 21h25m,1 -14°11' 05h40m 109° 10h48m 15h56m 251° 25° +0,53
06/03/2014 21h27m,2 -14°15' 05h38m 109° 10h46m 15h54m 251° 26° +0,47
07/03/2014 21h29m,6 -14°16' 05h37m 109° 10h45m 15h53m 251° 26° +0,42
08/03/2014 21h32m,3 -14°16' 05h36m 109° 10h44m 15h52m 251° 27° +0,38
09/03/2014 21h35m,3 -14°14' 05h35m 109° 10h43m 15h51m 251° 27° +0,34
10/03/2014 21h38m,4 -14°10' 05h34m 109° 10h42m 15h51m 251° 27° +0,31
11/03/2014 21h41m,9 -14°05' 05h33m 109° 10h42m 15h51m 251° 27° +0,28
12/03/2014 21h45m,5 -13°58' 05h32m 109° 10h42m 15h51m 251° 27° +0,25
13/03/2014 21h49m,3 -13°49' 05h31m 108° 10h42m 15h52m 252° 28° +0,23
14/03/2014 21h53m,2 -13°38' 05h31m 108° 10h42m 15h53m 252° 28° +0,21
15/03/2014 21h57m,4 -13°26' 05h30m 108° 10h42m 15h54m 252° 28° +0,19
16/03/2014 22h01m,6 -13°13' 05h29m 108° 10h42m 15h56m 253° 27° +0,17
17/03/2014 22h06m,0 -12°58' 05h29m 107° 10h43m 15h57m 253° 27° +0,15
18/03/2014 22h10m,6 -12°42' 05h28m 107° 10h43m 15h59m 253° 27° +0,13
19/03/2014 22h15m,2 -12°24' 05h28m 106° 10h44m 16h01m 254° 27° +0,12
20/03/2014 22h20m,0 -12°04' 05h27m 106° 10h45m 16h03m 254° 27° +0,10
21/03/2014 22h24m,9 -11°44' 05h27m 105° 10h46m 16h06m 255° 27° +0,08
22/03/2014 22h29m,8 -11°22' 05h26m 105° 10h47m 16h08m 255° 26° +0,06
23/03/2014 22h34m,9 -10°58' 05h26m 104° 10h48m 16h11m 256° 26° +0,05
24/03/2014 22h40m,0 -10°33' 05h26m 104° 10h49m 16h14m 256° 26° +0,03
25/03/2014 22h45m,3 -10°07' 05h25m 103° 10h51m 16h17m 257° 25° +0,01
26/03/2014 22h50m,6 -9°40' 05h25m 102° 10h52m 16h21m 258° 25° -0,01
27/03/2014 22h56m,0 -9°11' 05h24m 102° 10h54m 16h24m 258° 25° -0,04
28/03/2014 23h01m,4 -8°41' 05h24m 101° 10h55m 16h28m 259° 24° -0,06
29/03/2014 23h06m,9 -8°10' 05h23m 100° 10h57m 16h31m 260° 24° -0,09
30/03/2014 23h12m,5 -7°38' 05h23m 100° 10h59m 16h35m 261° 23° -0,11
31/03/2014 23h18m,2 -7°04' 05h22m 99° 11h00m 16h39m 261° 23° -0,14

Gennaio Febbraio Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.