SOLE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. In.Crep. Fine Cr.
01/05/2014 02h32m,5 +14°59' 05h06m 068° 12h12m 19h18m 292° 03h12m 21h12m
02/05/2014 02h36m,4 +15°17' 05h04m 067° 12h11m 19h19m 293° 03h10m 21h14m
03/05/2014 02h40m,2 +15°35' 05h03m 067° 12h11m 19h21m 293° 03h08m 21h16m
04/05/2014 02h44m,0 +15°53' 05h02m 066° 12h11m 19h22m 294° 03h06m 21h18m
05/05/2014 02h47m,9 +16°10' 05h00m 066° 12h11m 19h23m 294° 03h04m 21h20m
06/05/2014 02h51m,8 +16°27' 04h59m 066° 12h11m 19h24m 294° 03h02m 21h22m
07/05/2014 02h55m,6 +16°44' 04h58m 065° 12h11m 19h25m 295° 03h00m 21h23m
08/05/2014 02h59m,5 +17°00' 04h56m 065° 12h11m 19h26m 295° 02h58m 21h25m
09/05/2014 03h03m,4 +17°17' 04h55m 064° 12h11m 19h28m 296° 02h56m 21h27m
10/05/2014 03h07m,3 +17°33' 04h54m 064° 12h11m 19h29m 296° 02h54m 21h29m
11/05/2014 03h11m,2 +17°48' 04h53m 064° 12h11m 19h30m 296° 02h52m 21h31m
12/05/2014 03h15m,1 +18°03' 04h51m 063° 12h11m 19h31m 297° 02h50m 21h33m
13/05/2014 03h19m,0 +18°19' 04h50m 063° 12h11m 19h32m 297° 02h48m 21h35m
14/05/2014 03h23m,0 +18°33' 04h49m 063° 12h11m 19h33m 298° 02h46m 21h37m
15/05/2014 03h26m,9 +18°48' 04h48m 062° 12h11m 19h34m 298° 02h45m 21h39m
16/05/2014 03h30m,9 +19°02' 04h47m 062° 12h11m 19h35m 298° 02h43m 21h40m
17/05/2014 03h34m,8 +19°16' 04h46m 062° 12h11m 19h36m 299° 02h41m 21h42m
18/05/2014 03h38m,8 +19°29' 04h45m 061° 12h11m 19h37m 299° 02h39m 21h44m
19/05/2014 03h42m,8 +19°42' 04h44m 061° 12h11m 19h39m 299° 02h37m 21h46m
20/05/2014 03h46m,8 +19°55' 04h43m 061° 12h11m 19h40m 300° 02h36m 21h48m
21/05/2014 03h50m,8 +20°07' 04h42m 060° 12h11m 19h41m 300° 02h34m 21h50m
22/05/2014 03h54m,8 +20°19' 04h41m 060° 12h11m 19h42m 300° 02h32m 21h51m
23/05/2014 03h58m,8 +20°31' 04h40m 060° 12h11m 19h43m 300° 02h31m 21h53m
24/05/2014 04h02m,8 +20°43' 04h40m 059° 12h11m 19h44m 301° 02h29m 21h55m
25/05/2014 04h06m,9 +20°54' 04h39m 059° 12h11m 19h45m 301° 02h27m 21h57m
26/05/2014 04h10m,9 +21°04' 04h38m 059° 12h12m 19h45m 301° 02h26m 21h58m
27/05/2014 04h15m,0 +21°15' 04h37m 059° 12h12m 19h46m 301° 02h24m 22h00m
28/05/2014 04h19m,0 +21°25' 04h37m 058° 12h12m 19h47m 302° 02h23m 22h02m
29/05/2014 04h23m,1 +21°34' 04h36m 058° 12h12m 19h48m 302° 02h22m 22h03m
30/05/2014 04h27m,2 +21°43' 04h35m 058° 12h12m 19h49m 302° 02h20m 22h05m
31/05/2014 04h31m,3 +21°52' 04h35m 058° 12h12m 19h50m 302° 02h19m 22h07m

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.