SOLE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. In.Crep. Fine Cr.
01/11/2014 14h24m,4 -14°20' 06h49m 109° 11h58m 17h07m 251° 05h12m 18h44m
02/11/2014 14h28m,4 -14°39' 06h50m 110° 11h58m 17h05m 250° 05h13m 18h43m
03/11/2014 14h32m,3 -14°58' 06h51m 110° 11h58m 17h04m 250° 05h14m 18h41m
04/11/2014 14h36m,2 -15°17' 06h53m 111° 11h58m 17h03m 249° 05h15m 18h40m
05/11/2014 14h40m,2 -15°35' 06h54m 111° 11h58m 17h02m 249° 05h16m 18h39m
06/11/2014 14h44m,1 -15°53' 06h55m 111° 11h58m 17h00m 249° 05h17m 18h38m
07/11/2014 14h48m,1 -16°11' 06h57m 112° 11h58m 16h59m 248° 05h19m 18h37m
08/11/2014 14h52m,1 -16°29' 06h58m 112° 11h58m 16h58m 248° 05h20m 18h36m
09/11/2014 14h56m,1 -16°46' 06h59m 113° 11h58m 16h57m 247° 05h21m 18h35m
10/11/2014 15h00m,2 -17°03' 07h01m 113° 11h58m 16h56m 247° 05h22m 18h34m
11/11/2014 15h04m,2 -17°20' 07h02m 113° 11h58m 16h55m 246° 05h23m 18h33m
12/11/2014 15h08m,3 -17°36' 07h03m 114° 11h59m 16h53m 246° 05h24m 18h32m
13/11/2014 15h12m,3 -17°53' 07h05m 114° 11h59m 16h52m 246° 05h25m 18h32m
14/11/2014 15h16m,4 -18°08' 07h06m 115° 11h59m 16h51m 245° 05h26m 18h31m
15/11/2014 15h20m,5 -18°24' 07h07m 115° 11h59m 16h50m 245° 05h28m 18h30m
16/11/2014 15h24m,6 -18°39' 07h08m 115° 11h59m 16h50m 245° 05h29m 18h29m
17/11/2014 15h28m,7 -18°54' 07h10m 116° 11h59m 16h49m 244° 05h30m 18h29m
18/11/2014 15h32m,9 -19°09' 07h11m 116° 12h00m 16h48m 244° 05h31m 18h28m
19/11/2014 15h37m,0 -19°23' 07h12m 116° 12h00m 16h47m 244° 05h32m 18h27m
20/11/2014 15h41m,2 -19°37' 07h14m 117° 12h00m 16h46m 243° 05h33m 18h27m
21/11/2014 15h45m,4 -19°50' 07h15m 117° 12h00m 16h45m 243° 05h34m 18h26m
22/11/2014 15h49m,6 -20°04' 07h16m 117° 12h01m 16h45m 243° 05h35m 18h26m
23/11/2014 15h53m,8 -20°16' 07h17m 118° 12h01m 16h44m 242° 05h36m 18h25m
24/11/2014 15h58m,0 -20°29' 07h19m 118° 12h01m 16h43m 242° 05h37m 18h25m
25/11/2014 16h02m,3 -20°41' 07h20m 118° 12h01m 16h43m 242° 05h38m 18h24m
26/11/2014 16h06m,5 -20°53' 07h21m 119° 12h02m 16h42m 241° 05h39m 18h24m
27/11/2014 16h10m,8 -21°04' 07h22m 119° 12h02m 16h42m 241° 05h40m 18h23m
28/11/2014 16h15m,0 -21°15' 07h23m 119° 12h02m 16h41m 241° 05h41m 18h23m
29/11/2014 16h19m,3 -21°25' 07h24m 119° 12h03m 16h41m 241° 05h42m 18h23m
30/11/2014 16h23m,6 -21°35' 07h26m 120° 12h03m 16h40m 240° 05h43m 18h23m

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Dicembre

MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.