GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/04/2014 06h50m,0 +23°13' 10h44m 56° 18h25m 02h09m 304° 90° -2,21
02/04/2014 06h50m,4 +23°12' 10h40m 56° 18h21m 02h06m 304° 89° -2,20
03/04/2014 06h50m,7 +23°12' 10h37m 56° 18h18m 02h02m 304° 88° -2,19
04/04/2014 06h51m,1 +23°12' 10h33m 56° 18h14m 01h59m 304° 88° -2,19
05/04/2014 06h51m,5 +23°11' 10h30m 56° 18h11m 01h55m 304° 87° -2,18
06/04/2014 06h51m,9 +23°11' 10h26m 56° 18h07m 01h51m 304° 86° -2,17
07/04/2014 06h52m,3 +23°10' 10h23m 56° 18h03m 01h48m 304° 85° -2,16
08/04/2014 06h52m,7 +23°10' 10h19m 56° 18h00m 01h44m 304° 84° -2,16
09/04/2014 06h53m,1 +23°09' 10h16m 56° 17h56m 01h41m 304° 83° -2,15
10/04/2014 06h53m,6 +23°09' 10h12m 56° 17h53m 01h37m 304° 82° -2,14
11/04/2014 06h54m,0 +23°08' 10h09m 56° 17h50m 01h34m 304° 81° -2,14
12/04/2014 06h54m,5 +23°08' 10h05m 56° 17h46m 01h30m 304° 80° -2,13
13/04/2014 06h55m,0 +23°07' 10h02m 56° 17h43m 01h27m 304° 80° -2,13
14/04/2014 06h55m,4 +23°07' 09h59m 56° 17h39m 01h23m 304° 79° -2,12
15/04/2014 06h55m,9 +23°06' 09h55m 56° 17h36m 01h20m 304° 78° -2,11
16/04/2014 06h56m,4 +23°05' 09h52m 56° 17h32m 01h16m 304° 77° -2,11
17/04/2014 06h57m,0 +23°05' 09h49m 56° 17h29m 01h13m 304° 76° -2,10
18/04/2014 06h57m,5 +23°04' 09h45m 56° 17h25m 01h09m 304° 75° -2,09
19/04/2014 06h58m,0 +23°03' 09h42m 56° 17h22m 01h06m 304° 74° -2,09
20/04/2014 06h58m,6 +23°03' 09h38m 56° 17h19m 01h02m 304° 74° -2,08
21/04/2014 06h59m,1 +23°02' 09h35m 56° 17h15m 00h55m s 304° 73° -2,07
22/04/2014 06h59m,7 +23°01' 09h32m 56° 17h12m 00h52m s 304° 72° -2,07
23/04/2014 07h00m,2 +23°01' 09h29m 56° 17h09m 00h49m s 304° 71° -2,06
24/04/2014 07h00m,8 +23°00' 09h25m 56° 17h05m 00h45m s 304° 70° -2,06
25/04/2014 07h01m,4 +22°59' 09h22m 56° 17h02m 00h42m s 304° 69° -2,05
26/04/2014 07h02m,0 +22°58' 09h19m 56° 16h59m 00h38m s 304° 69° -2,05
27/04/2014 07h02m,6 +22°57' 09h15m 56° 16h55m 00h35m s 304° 68° -2,04
28/04/2014 07h03m,2 +22°56' 09h12m 56° 16h52m 00h32m s 304° 67° -2,03
29/04/2014 07h03m,9 +22°56' 09h09m 56° 16h49m 00h28m s 304° 66° -2,03
30/04/2014 07h04m,5 +22°55' 09h06m 57° 16h45m 00h25m s 303° 65° -2,02

Gennaio Febbraio Marzo Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.