GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/01/2014 07h10m,0 +22°35' 17h00m 57° 00h38m s 08h20m 303° 174° -2,70
02/01/2014 07h09m,4 +22°36' 16h56m 57° 00h33m s 08h15m 303° 176° -2,70
03/01/2014 07h08m,8 +22°37' 16h51m 57° 00h29m s 08h11m 303° 177° -2,70
04/01/2014 07h08m,3 +22°38' 16h46m 57° 00h24m s 08h07m 303° 178° -2,70
05/01/2014 07h07m,7 +22°39' 16h42m 57° 00h20m s 08h02m 303° 179° -2,70
06/01/2014 07h07m,1 +22°41' 16h37m 57° 00h15m s 07h58m 303° 180° -2,70
07/01/2014 07h06m,5 +22°42' 16h33m 57° 00h11m s 07h53m 303° 179° -2,70
08/01/2014 07h05m,9 +22°43' 16h28m 57° 00h06m s 07h49m 303° 178° -2,70
09/01/2014 07h05m,3 +22°44' 16h23m 57° 00h02m s 07h44m 303° 176° -2,70
10/01/2014 07h04m,8 +22°45' 16h19m 57° 23h57m 07h40m 303° 175° -2,69
11/01/2014 07h04m,2 +22°46' 16h14m 57° 23h53m 07h36m 303° 174° -2,69
12/01/2014 07h03m,6 +22°47' 16h10m 57° 23h48m 07h31m 303° 173° -2,69
13/01/2014 07h03m,0 +22°48' 16h05m 57° 23h44m 07h27m 303° 172° -2,69
14/01/2014 07h02m,5 +22°49' 16h00m 57° 23h39m 07h22m 303° 171° -2,68
15/01/2014 07h01m,9 +22°50' 15h56m 57° 23h35m 07h18m 303° 169° -2,68
16/01/2014 07h01m,4 +22°51' 15h51m 57° 23h30m 07h14m 303° 168° -2,68
17/01/2014 07h00m,8 +22°52' 15h47m 57° 23h26m 07h09m 303° 167° -2,67
18/01/2014 07h00m,2 +22°53' 15h42m 57° 23h21m 07h05m 303° 166° -2,67
19/01/2014 06h59m,7 +22°53' 15h38m 57° 23h17m 07h00m 303° 165° -2,67
20/01/2014 06h59m,2 +22°54' 15h33m 56° 23h12m 06h56m 304° 164° -2,66
21/01/2014 06h58m,6 +22°55' 15h29m 56° 23h08m 06h52m 304° 163° -2,66
22/01/2014 06h58m,1 +22°56' 15h24m 56° 23h03m 06h47m 304° 161° -2,66
23/01/2014 06h57m,6 +22°57' 15h19m 56° 22h59m 06h43m 304° 160° -2,65
24/01/2014 06h57m,1 +22°58' 15h15m 56° 22h55m 06h38m 304° 159° -2,65
25/01/2014 06h56m,5 +22°59' 15h10m 56° 22h50m 06h34m 304° 158° -2,64
26/01/2014 06h56m,0 +22°59' 15h06m 56° 22h46m 06h30m 304° 157° -2,64
27/01/2014 06h55m,6 +23°00' 15h02m 56° 22h41m 06h25m 304° 156° -2,64
28/01/2014 06h55m,1 +23°01' 14h57m 56° 22h37m 06h21m 304° 155° -2,63
29/01/2014 06h54m,6 +23°02' 14h53m 56° 22h32m 06h17m 304° 154° -2,63
30/01/2014 06h54m,1 +23°02' 14h48m 56° 22h28m 06h12m 304° 152° -2,62
31/01/2014 06h53m,7 +23°03' 14h44m 56° 22h24m 06h08m 304° 151° -2,62

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.