GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/07/2014 07h54m,8 +21°11' 06h01m 59° 13h32m 21h03m 301° 17° -1,81
02/07/2014 07h55m,7 +21°09' 05h58m 59° 13h29m 21h00m 301° 17° -1,81
03/07/2014 07h56m,7 +21°06' 05h55m 59° 13h26m 20h56m 301° 16° -1,81
04/07/2014 07h57m,6 +21°04' 05h52m 59° 13h23m 20h53m 301° 15° -1,81
05/07/2014 07h58m,5 +21°01' 05h49m 59° 13h20m 20h50m 301° 15° -1,81
06/07/2014 07h59m,4 +20°59' 05h47m 59° 13h17m 20h47m 301° 14° -1,81
07/07/2014 08h00m,3 +20°56' 05h44m 60° 13h14m 20h44m 300° 13° -1,80
08/07/2014 08h01m,3 +20°54' 05h41m 60° 13h11m 20h40m 300° 12° -1,80
09/07/2014 08h02m,2 +20°51' 05h38m 60° 13h08m 20h37m 300° 12° -1,80
10/07/2014 08h03m,1 +20°49' 05h35m 60° 13h05m 20h34m 300° 11° -1,80
11/07/2014 08h04m,0 +20°46' 05h33m 60° 13h02m 20h31m 300° 10° -1,80
12/07/2014 08h05m,0 +20°43' 05h30m 60° 12h59m 20h27m 300° -1,80
13/07/2014 08h05m,9 +20°41' 05h27m 60° 12h56m 20h24m 300° -1,80
14/07/2014 08h06m,8 +20°38' 05h24m 60° 12h53m 20h21m 300° -1,80
15/07/2014 08h07m,7 +20°35' 05h21m 60° 12h50m 20h18m 300° -1,80
16/07/2014 08h08m,7 +20°33' 05h19m 60° 12h47m 20h15m 300° -1,80
17/07/2014 08h09m,6 +20°30' 05h16m 60° 12h44m 20h11m 300° -1,80
18/07/2014 08h10m,5 +20°27' 05h13m 60° 12h41m 20h08m 300° -1,80
19/07/2014 08h11m,4 +20°24' 05h10m 60° 12h38m 20h05m 300° -1,80
20/07/2014 08h12m,4 +20°21' 05h07m 60° 12h35m 20h02m 300° -1,80
21/07/2014 08h13m,3 +20°19' 05h05m 60° 12h32m 19h58m 300° -1,80
22/07/2014 08h14m,2 +20°16' 05h02m 61° 12h29m 19h55m 299° -1,80
23/07/2014 08h15m,2 +20°13' 04h59m 61° 12h26m 19h52m 299° -1,80
24/07/2014 08h16m,1 +20°10' 04h56m 61° 12h23m 19h49m 299° -1,80
25/07/2014 08h17m,0 +20°07' 04h53m 61° 12h20m 19h45m 299° -1,80
26/07/2014 08h17m,9 +20°04' 04h51m 61° 12h17m 19h42m 299° -1,80
27/07/2014 08h18m,9 +20°01' 04h48m 61° 12h14m 19h39m 299° -1,80
28/07/2014 08h19m,8 +19°58' 04h45m 61° 12h11m 19h36m 299° -1,80
29/07/2014 08h20m,7 +19°55' 04h42m 61° 12h07m 19h33m 299° -1,80
30/07/2014 08h21m,6 +19°52' 04h40m 61° 12h04m 19h29m 299° -1,80
31/07/2014 08h22m,5 +19°49' 04h37m 61° 12h01m 19h26m 299° -1,80

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.