MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2014 16h39m,8 -23°40' 11h50m 123° 16h15m 20h40m 237° 64° +0,80
02/10/2014 16h42m,8 -23°46' 11h49m 123° 16h14m 20h39m 237° 64° +0,80
03/10/2014 16h45m,8 -23°51' 11h49m 123° 16h13m 20h38m 237° 63° +0,81
04/10/2014 16h48m,9 -23°57' 11h48m 123° 16h12m 20h36m 237° 63° +0,81
05/10/2014 16h52m,0 -24°02' 11h48m 123° 16h12m 20h35m 236° 63° +0,81
06/10/2014 16h55m,0 -24°07' 11h47m 124° 16h11m 20h34m 236° 63° +0,82
07/10/2014 16h58m,1 -24°12' 11h47m 124° 16h10m 20h33m 236° 62° +0,82
08/10/2014 17h01m,2 -24°16' 11h46m 124° 16h09m 20h31m 236° 62° +0,83
09/10/2014 17h04m,3 -24°20' 11h46m 124° 16h08m 20h30m 236° 62° +0,83
10/10/2014 17h07m,4 -24°25' 11h45m 124° 16h07m 20h29m 236° 61° +0,83
11/10/2014 17h10m,6 -24°28' 11h45m 124° 16h07m 20h28m 236° 61° +0,84
12/10/2014 17h13m,7 -24°32' 11h44m 124° 16h06m 20h27m 236° 61° +0,84
13/10/2014 17h16m,9 -24°35' 11h44m 124° 16h05m 20h26m 236° 61° +0,85
14/10/2014 17h20m,0 -24°38' 11h43m 124° 16h04m 20h25m 236° 60° +0,85
15/10/2014 17h23m,2 -24°41' 11h43m 124° 16h03m 20h24m 236° 60° +0,85
16/10/2014 17h26m,4 -24°44' 11h42m 125° 16h03m 20h23m 235° 60° +0,86
17/10/2014 17h29m,5 -24°46' 11h42m 125° 16h02m 20h22m 235° 60° +0,86
18/10/2014 17h32m,7 -24°49' 11h41m 125° 16h01m 20h21m 235° 59° +0,86
19/10/2014 17h35m,9 -24°51' 11h41m 125° 16h00m 20h20m 235° 59° +0,87
20/10/2014 17h39m,1 -24°52' 11h40m 125° 16h00m 20h19m 235° 59° +0,87
21/10/2014 17h42m,4 -24°54' 11h39m 125° 15h59m 20h19m 235° 58° +0,87
22/10/2014 17h45m,6 -24°55' 11h39m 125° 15h58m 20h18m 235° 58° +0,88
23/10/2014 17h48m,8 -24°56' 11h38m 125° 15h58m 20h17m 235° 58° +0,88
24/10/2014 17h52m,1 -24°56' 11h37m 125° 15h57m 20h16m 235° 58° +0,89
25/10/2014 17h55m,3 -24°57' 11h37m 125° 15h56m 20h15m 235° 57° +0,89
26/10/2014 17h58m,5 -24°57' 11h36m 125° 15h55m 20h15m 235° 57° +0,89
27/10/2014 18h01m,8 -24°57' 11h35m 125° 15h55m 20h14m 235° 57° +0,90
28/10/2014 18h05m,1 -24°57' 11h35m 125° 15h54m 20h14m 235° 57° +0,90
29/10/2014 18h08m,3 -24°56' 11h34m 125° 15h53m 20h13m 235° 56° +0,90
30/10/2014 18h11m,6 -24°55' 11h33m 125° 15h53m 20h12m 235° 56° +0,91
31/10/2014 18h14m,9 -24°54' 11h32m 125° 15h52m 20h12m 235° 56° +0,91

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.