VENERE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2014 12h07m,4 +0°45' 05h37m 89° 11h44m 17h50m 271° -3,93
02/10/2014 12h12m,0 +0°15' 05h39m 89° 11h44m 17h48m 271° -3,93
03/10/2014 12h16m,6 -0°15' 05h42m 90° 11h45m 17h47m 270° -3,93
04/10/2014 12h21m,1 -0°45' 05h44m 91° 11h45m 17h46m 269° -3,93
05/10/2014 12h25m,7 -1°15' 05h47m 91° 11h46m 17h44m 269° -3,93
06/10/2014 12h30m,3 -1°46' 05h49m 92° 11h47m 17h43m 268° -3,93
07/10/2014 12h34m,9 -2°16' 05h52m 93° 11h47m 17h42m 267° -3,93
08/10/2014 12h39m,4 -2°46' 05h55m 93° 11h48m 17h41m 266° -3,93
09/10/2014 12h44m,0 -3°16' 05h57m 94° 11h49m 17h39m 266° -3,93
10/10/2014 12h48m,6 -3°46' 06h00m 95° 11h49m 17h38m 265° -3,93
11/10/2014 12h53m,2 -4°16' 06h02m 95° 11h50m 17h37m 264° -3,93
12/10/2014 12h57m,8 -4°45' 06h05m 96° 11h51m 17h36m 264° -3,93
13/10/2014 13h02m,4 -5°15' 06h07m 97° 11h51m 17h34m 263° -3,93
14/10/2014 13h07m,0 -5°45' 06h10m 98° 11h52m 17h33m 262° -3,93
15/10/2014 13h11m,7 -6°14' 06h13m 98° 11h53m 17h32m 262° -3,93
16/10/2014 13h16m,3 -6°44' 06h15m 99° 11h53m 17h31m 261° -3,93
17/10/2014 13h20m,9 -7°13' 06h18m 100° 11h54m 17h29m 260° -3,93
18/10/2014 13h25m,6 -7°42' 06h20m 100° 11h55m 17h28m 260° -3,93
19/10/2014 13h30m,3 -8°11' 06h23m 101° 11h56m 17h27m 259° -3,93
20/10/2014 13h34m,9 -8°40' 06h26m 102° 11h56m 17h26m 258° -3,93
21/10/2014 13h39m,6 -9°08' 06h28m 102° 11h57m 17h25m 258° -3,93
22/10/2014 13h44m,3 -9°37' 06h31m 103° 11h58m 17h24m 257° -3,93
23/10/2014 13h49m,0 -10°05' 06h34m 104° 11h59m 17h23m 256° -3,93
24/10/2014 13h53m,8 -10°33' 06h36m 104° 11h59m 17h22m 256° -3,93
25/10/2014 13h58m,5 -11°00' 06h39m 105° 12h00m 17h21m 255° -3,93
26/10/2014 14h03m,3 -11°28' 06h42m 105° 12h01m 17h20m 254° -3,93
27/10/2014 14h08m,0 -11°55' 06h44m 106° 12h02m 17h19m 254° -3,93
28/10/2014 14h12m,8 -12°22' 06h47m 107° 12h03m 17h18m 253° -3,93
29/10/2014 14h17m,6 -12°49' 06h50m 107° 12h04m 17h17m 252° -3,93
30/10/2014 14h22m,5 -13°15' 06h52m 108° 12h04m 17h16m 252° -3,93
31/10/2014 14h27m,3 -13°41' 06h55m 109° 12h05m 17h15m 251° -3,93

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.