NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2014 22h29m,8 -10°15' 16h38m 103° 22h02m 03h30m 257° 148° +7,51
02/10/2014 22h29m,7 -10°15' 16h35m 104° 21h58m 03h26m 256° 147° +7,52
03/10/2014 22h29m,6 -10°16' 16h31m 104° 21h54m 03h22m 256° 146° +7,52
04/10/2014 22h29m,6 -10°16' 16h27m 104° 21h50m 03h18m 256° 145° +7,52
05/10/2014 22h29m,5 -10°17' 16h23m 104° 21h46m 03h14m 256° 144° +7,52
06/10/2014 22h29m,4 -10°17' 16h19m 104° 21h42m 03h10m 256° 143° +7,52
07/10/2014 22h29m,3 -10°18' 16h15m 104° 21h38m 03h06m 256° 142° +7,52
08/10/2014 22h29m,3 -10°18' 16h11m 104° 21h34m 03h02m 256° 141° +7,52
09/10/2014 22h29m,2 -10°18' 16h07m 104° 21h30m 02h58m 256° 140° +7,52
10/10/2014 22h29m,1 -10°19' 16h03m 104° 21h26m 02h53m 256° 139° +7,52
11/10/2014 22h29m,0 -10°19' 15h59m 104° 21h22m 02h49m 256° 138° +7,52
12/10/2014 22h29m,0 -10°20' 15h55m 104° 21h18m 02h45m 256° 137° +7,52
13/10/2014 22h28m,9 -10°20' 15h51m 104° 21h14m 02h41m 256° 136° +7,52
14/10/2014 22h28m,8 -10°20' 15h47m 104° 21h10m 02h37m 256° 135° +7,53
15/10/2014 22h28m,8 -10°21' 15h43m 104° 21h06m 02h33m 256° 134° +7,53
16/10/2014 22h28m,7 -10°21' 15h39m 104° 21h02m 02h29m 256° 133° +7,53
17/10/2014 22h28m,6 -10°21' 15h35m 104° 20h58m 02h25m 256° 131° +7,53
18/10/2014 22h28m,6 -10°22' 15h31m 104° 20h54m 02h21m 256° 130° +7,53
19/10/2014 22h28m,5 -10°22' 15h27m 104° 20h50m 02h17m 256° 129° +7,53
20/10/2014 22h28m,5 -10°22' 15h23m 104° 20h46m 02h13m 256° 128° +7,53
21/10/2014 22h28m,4 -10°23' 15h19m 104° 20h42m 02h09m 256° 127° +7,53
22/10/2014 22h28m,4 -10°23' 15h15m 104° 20h38m 02h05m 256° 126° +7,53
23/10/2014 22h28m,3 -10°23' 15h11m 104° 20h34m 02h01m 256° 125° +7,53
24/10/2014 22h28m,3 -10°24' 15h07m 104° 20h30m 01h57m 256° 124° +7,53
25/10/2014 22h28m,2 -10°24' 15h03m 104° 20h26m 01h53m 256° 123° +7,54
26/10/2014 22h28m,2 -10°24' 14h59m 104° 20h22m 01h49m 256° 122° +7,54
27/10/2014 22h28m,1 -10°24' 14h55m 104° 20h18m 01h45m 256° 121° +7,54
28/10/2014 22h28m,1 -10°25' 14h51m 104° 20h14m 01h41m 256° 120° +7,54
29/10/2014 22h28m,1 -10°25' 14h47m 104° 20h10m 01h37m 256° 119° +7,54
30/10/2014 22h28m,0 -10°25' 14h43m 104° 20h06m 01h33m 256° 118° +7,54
31/10/2014 22h28m,0 -10°25' 14h39m 104° 20h02m 01h29m 256° 117° +7,54

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.