NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/04/2014 22h33m,5 -9°49' 04h44m 103° 10h09m 15h35m 257° 35° +7,64
02/04/2014 22h33m,6 -9°48' 04h40m 103° 10h06m 15h31m 257° 36° +7,64
03/04/2014 22h33m,7 -9°47' 04h36m 103° 10h02m 15h27m 257° 37° +7,63
04/04/2014 22h33m,8 -9°47' 04h32m 103° 09h58m 15h24m 257° 38° +7,63
05/04/2014 22h34m,0 -9°46' 04h29m 103° 09h54m 15h20m 257° 39° +7,63
06/04/2014 22h34m,1 -9°45' 04h25m 103° 09h50m 15h16m 257° 40° +7,63
07/04/2014 22h34m,2 -9°45' 04h21m 103° 09h47m 15h12m 257° 41° +7,63
08/04/2014 22h34m,3 -9°44' 04h17m 103° 09h43m 15h08m 257° 42° +7,63
09/04/2014 22h34m,4 -9°43' 04h13m 103° 09h39m 15h05m 257° 42° +7,63
10/04/2014 22h34m,5 -9°43' 04h09m 103° 09h35m 15h01m 257° 43° +7,63
11/04/2014 22h34m,7 -9°42' 04h05m 103° 09h31m 14h57m 257° 44° +7,63
12/04/2014 22h34m,8 -9°41' 04h01m 103° 09h27m 14h53m 257° 45° +7,63
13/04/2014 22h34m,9 -9°41' 03h58m 103° 09h24m 14h50m 257° 46° +7,63
14/04/2014 22h35m,0 -9°40' 03h54m 103° 09h20m 14h46m 257° 47° +7,63
15/04/2014 22h35m,1 -9°40' 03h50m 103° 09h16m 14h42m 257° 48° +7,63
16/04/2014 22h35m,2 -9°39' 03h46m 103° 09h12m 14h38m 257° 49° +7,62
17/04/2014 22h35m,3 -9°38' 03h42m 103° 09h08m 14h34m 257° 50° +7,62
18/04/2014 22h35m,4 -9°38' 03h38m 103° 09h04m 14h31m 257° 51° +7,62
19/04/2014 22h35m,5 -9°37' 03h34m 103° 09h01m 14h27m 257° 52° +7,62
20/04/2014 22h35m,6 -9°37' 03h31m 103° 08h57m 14h23m 257° 53° +7,62
21/04/2014 22h35m,7 -9°36' 03h27m 103° 08h53m 14h19m 257° 54° +7,62
22/04/2014 22h35m,8 -9°36' 03h23m 103° 08h49m 14h15m 257° 55° +7,62
23/04/2014 22h35m,9 -9°35' 03h19m 103° 08h45m 14h12m 257° 56° +7,62
24/04/2014 22h36m,0 -9°35' 03h15m 103° 08h41m 14h08m 257° 57° +7,62
25/04/2014 22h36m,1 -9°34' 03h11m 103° 08h38m 14h04m 257° 58° +7,62
26/04/2014 22h36m,2 -9°34' 03h07m 103° 08h34m 14h00m 257° 59° +7,61
27/04/2014 22h36m,2 -9°33' 03h03m 103° 08h30m 13h56m 257° 60° +7,61
28/04/2014 22h36m,3 -9°33' 03h00m 103° 08h26m 13h53m 257° 61° +7,61
29/04/2014 22h36m,4 -9°32' 02h56m 102° 08h22m 13h49m 258° 61° +7,61
30/04/2014 22h36m,5 -9°32' 02h52m 102° 08h18m 13h45m 258° 62° +7,61

Gennaio Febbraio Marzo Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.