NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/01/2014 22h21m,6 -10°57' 10h30m 104° 15h51m 21h12m 256° 53° +7,62
02/01/2014 22h21m,7 -10°56' 10h27m 104° 15h48m 21h09m 256° 52° +7,62
03/01/2014 22h21m,8 -10°56' 10h23m 104° 15h44m 21h05m 256° 51° +7,62
04/01/2014 22h21m,9 -10°55' 10h19m 104° 15h40m 21h01m 256° 50° +7,62
05/01/2014 22h22m,0 -10°54' 10h15m 104° 15h36m 20h57m 256° 49° +7,62
06/01/2014 22h22m,1 -10°54' 10h11m 104° 15h32m 20h53m 256° 48° +7,62
07/01/2014 22h22m,2 -10°53' 10h07m 104° 15h28m 20h50m 256° 47° +7,63
08/01/2014 22h22m,3 -10°53' 10h03m 104° 15h25m 20h46m 256° 46° +7,63
09/01/2014 22h22m,5 -10°52' 10h00m 104° 15h21m 20h42m 256° 45° +7,63
10/01/2014 22h22m,6 -10°51' 09h56m 104° 15h17m 20h38m 256° 44° +7,63
11/01/2014 22h22m,7 -10°51' 09h52m 104° 15h13m 20h35m 256° 43° +7,63
12/01/2014 22h22m,8 -10°50' 09h48m 104° 15h09m 20h31m 256° 42° +7,63
13/01/2014 22h22m,9 -10°49' 09h44m 104° 15h06m 20h27m 256° 41° +7,63
14/01/2014 22h23m,0 -10°49' 09h40m 104° 15h02m 20h23m 256° 40° +7,63
15/01/2014 22h23m,1 -10°48' 09h36m 104° 14h58m 20h19m 256° 39° +7,63
16/01/2014 22h23m,3 -10°47' 09h33m 104° 14h54m 20h16m 256° 38° +7,63
17/01/2014 22h23m,4 -10°47' 09h29m 104° 14h50m 20h12m 256° 37° +7,63
18/01/2014 22h23m,5 -10°46' 09h25m 104° 14h46m 20h08m 256° 36° +7,63
19/01/2014 22h23m,6 -10°45' 09h21m 104° 14h43m 20h04m 256° 35° +7,64
20/01/2014 22h23m,7 -10°45' 09h17m 104° 14h39m 20h01m 256° 34° +7,64
21/01/2014 22h23m,9 -10°44' 09h13m 104° 14h35m 19h57m 256° 33° +7,64
22/01/2014 22h24m,0 -10°43' 09h09m 104° 14h31m 19h53m 256° 32° +7,64
23/01/2014 22h24m,1 -10°42' 09h06m 104° 14h27m 19h49m 256° 31° +7,64
24/01/2014 22h24m,3 -10°42' 09h02m 104° 14h24m 19h46m 256° 30° +7,64
25/01/2014 22h24m,4 -10°41' 08h58m 104° 14h20m 19h42m 256° 29° +7,64
26/01/2014 22h24m,5 -10°40' 08h54m 104° 14h16m 19h38m 256° 28° +7,64
27/01/2014 22h24m,6 -10°39' 08h50m 104° 14h12m 19h34m 256° 27° +7,64
28/01/2014 22h24m,8 -10°39' 08h46m 104° 14h08m 19h31m 256° 26° +7,64
29/01/2014 22h24m,9 -10°38' 08h42m 104° 14h05m 19h27m 256° 25° +7,64
30/01/2014 22h25m,0 -10°37' 08h39m 104° 14h01m 19h23m 256° 24° +7,64
31/01/2014 22h25m,2 -10°36' 08h35m 104° 13h57m 19h19m 256° 23° +7,64

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.