NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/06/2014 22h38m,1 -9°23' 00h43m s 102° 06h14m 11h41m 258° 93° +7,57
02/06/2014 22h38m,1 -9°23' 00h39m s 102° 06h10m 11h37m 258° 94° +7,57
03/06/2014 22h38m,2 -9°23' 00h35m s 102° 06h06m 11h33m 258° 95° +7,57
04/06/2014 22h38m,2 -9°23' 00h31m s 102° 06h02m 11h30m 258° 96° +7,57
05/06/2014 22h38m,2 -9°23' 00h27m s 102° 05h58m 11h26m 258° 97° +7,57
06/06/2014 22h38m,2 -9°23' 00h23m s 102° 05h55m 11h22m 258° 98° +7,57
07/06/2014 22h38m,2 -9°23' 00h20m s 102° 05h51m 11h18m 258° 99° +7,57
08/06/2014 22h38m,2 -9°23' 00h16m s 102° 05h47m 11h14m 258° 100° +7,56
09/06/2014 22h38m,2 -9°23' 00h12m s 102° 05h43m 11h10m 258° 101° +7,56
10/06/2014 22h38m,2 -9°23' 00h08m s 102° 05h39m 11h06m 258° 101° +7,56
11/06/2014 22h38m,2 -9°23' 00h04m s 102° 05h35m 11h02m 258° 102° +7,56
12/06/2014 22h38m,2 -9°23' 00h00m s 102° 05h31m 10h58m 258° 103° +7,56
13/06/2014 22h38m,2 -9°23' 23h56m 102° 05h27m 10h54m 258° 104° +7,56
14/06/2014 22h38m,2 -9°23' 23h52m 102° 05h23m 10h50m 258° 105° +7,56
15/06/2014 22h38m,2 -9°23' 23h48m 102° 05h19m 10h46m 258° 106° +7,56
16/06/2014 22h38m,2 -9°23' 23h44m 102° 05h15m 10h42m 258° 107° +7,55
17/06/2014 22h38m,2 -9°24' 23h40m 102° 05h11m 10h38m 258° 108° +7,55
18/06/2014 22h38m,1 -9°24' 23h36m 102° 05h07m 10h34m 258° 109° +7,55
19/06/2014 22h38m,1 -9°24' 23h32m 102° 05h03m 10h30m 258° 110° +7,55
20/06/2014 22h38m,1 -9°24' 23h28m 102° 04h59m 10h26m 258° 111° +7,55
21/06/2014 22h38m,1 -9°24' 23h24m 102° 04h55m 10h23m 258° 112° +7,55
22/06/2014 22h38m,1 -9°24' 23h21m 102° 04h52m 10h19m 258° 113° +7,55
23/06/2014 22h38m,0 -9°25' 23h17m 102° 04h48m 10h15m 258° 114° +7,55
24/06/2014 22h38m,0 -9°25' 23h13m 102° 04h44m 10h11m 258° 115° +7,55
25/06/2014 22h38m,0 -9°25' 23h09m 102° 04h40m 10h07m 258° 116° +7,54
26/06/2014 22h38m,0 -9°25' 23h05m 102° 04h36m 10h03m 258° 117° +7,54
27/06/2014 22h37m,9 -9°25' 23h01m 102° 04h32m 09h59m 258° 118° +7,54
28/06/2014 22h37m,9 -9°26' 22h57m 102° 04h28m 09h55m 258° 119° +7,54
29/06/2014 22h37m,9 -9°26' 22h53m 102° 04h24m 09h51m 258° 120° +7,54
30/06/2014 22h37m,8 -9°26' 22h49m 102° 04h20m 09h47m 258° 121° +7,54

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.