MERCURIO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/12/2014 16h10m,2 -21°19' 07h10m 120° 11h47m 16h23m 240° -1,01
02/12/2014 16h16m,8 -21°43' 07h14m 120° 11h49m 16h24m 240° -1,04
03/12/2014 16h23m,4 -22°05' 07h18m 121° 11h52m 16h25m 239° -1,06
04/12/2014 16h30m,0 -22°26' 07h23m 121° 11h55m 16h26m 239° -1,09
05/12/2014 16h36m,7 -22°46' 07h27m 122° 11h58m 16h27m 238° -1,12
06/12/2014 16h43m,4 -23°05' 07h31m 122° 12h00m 16h29m 238° -1,15
07/12/2014 16h50m,1 -23°23' 07h36m 123° 12h03m 16h30m 237° -1,17
08/12/2014 16h56m,9 -23°40' 07h40m 123° 12h06m 16h32m 237° -1,18
09/12/2014 17h03m,7 -23°55' 07h44m 123° 12h09m 16h33m 237° -1,18
10/12/2014 17h10m,5 -24°09' 07h48m 124° 12h12m 16h35m 236° -1,15
11/12/2014 17h17m,3 -24°22' 07h52m 124° 12h15m 16h37m 236° -1,12
12/12/2014 17h24m,2 -24°34' 07h56m 124° 12h18m 16h39m 236° -1,09
13/12/2014 17h31m,1 -24°44' 08h00m 125° 12h21m 16h41m 235° -1,06
14/12/2014 17h38m,0 -24°53' 08h03m 125° 12h24m 16h43m 235° -1,03
15/12/2014 17h44m,9 -25°00' 08h07m 125° 12h27m 16h46m 235° -1,00
16/12/2014 17h51m,9 -25°07' 08h11m 125° 12h30m 16h49m 235° -0,98
17/12/2014 17h58m,9 -25°12' 08h14m 125° 12h33m 16h51m 235° -0,95
18/12/2014 18h05m,9 -25°15' 08h17m 125° 12h36m 16h54m 235° -0,93
19/12/2014 18h12m,9 -25°17' 08h20m 125° 12h39m 16h57m 235° -0,91
20/12/2014 18h19m,9 -25°18' 08h24m 125° 12h42m 17h00m 235° -0,89
21/12/2014 18h26m,9 -25°17' 08h27m 125° 12h45m 17h03m 235° -0,88
22/12/2014 18h34m,0 -25°15' 08h29m 125° 12h48m 17h07m 235° -0,86
23/12/2014 18h41m,0 -25°11' 08h32m 125° 12h51m 17h10m 235° -0,85
24/12/2014 18h48m,1 -25°06' 08h35m 125° 12h54m 17h14m 235° -0,84
25/12/2014 18h55m,1 -24°59' 08h37m 125° 12h57m 17h18m 235° 10° -0,83
26/12/2014 19h02m,1 -24°50' 08h40m 125° 13h00m 17h22m 236° 10° -0,82
27/12/2014 19h09m,1 -24°40' 08h42m 124° 13h04m 17h26m 236° 11° -0,81
28/12/2014 19h16m,1 -24°29' 08h44m 124° 13h07m 17h30m 236° 11° -0,81
29/12/2014 19h23m,1 -24°16' 08h46m 124° 13h10m 17h34m 236° 12° -0,80
30/12/2014 19h30m,0 -24°02' 08h47m 123° 13h13m 17h38m 237° 12° -0,80
31/12/2014 19h36m,9 -23°45' 08h49m 123° 13h15m 17h42m 237° 13° -0,80

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre

SOLE VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.