MERCURIO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/11/2014 13h16m,9 -5°51' 05h09m 98° 10h50m 16h31m 262° 19° -0,50
02/11/2014 13h20m,7 -6°11' 05h10m 98° 10h50m 16h30m 262° 19° -0,58
03/11/2014 13h24m,8 -6°34' 05h12m 99° 10h51m 16h29m 261° 19° -0,64
04/11/2014 13h29m,3 -6°59' 05h14m 99° 10h51m 16h28m 261° 18° -0,68
05/11/2014 13h34m,0 -7°28' 05h17m 100° 10h52m 16h27m 260° 18° -0,72
06/11/2014 13h38m,9 -7°58' 05h20m 101° 10h53m 16h26m 259° 18° -0,74
07/11/2014 13h44m,0 -8°29' 05h23m 101° 10h55m 16h25m 258° 17° -0,76
08/11/2014 13h49m,3 -9°02' 05h27m 102° 10h56m 16h24m 258° 17° -0,78
09/11/2014 13h54m,7 -9°36' 05h30m 103° 10h58m 16h24m 257° 17° -0,79
10/11/2014 14h00m,3 -10°10' 05h34m 104° 10h59m 16h23m 256° 16° -0,80
11/11/2014 14h05m,9 -10°46' 05h38m 105° 11h01m 16h22m 255° 16° -0,80
12/11/2014 14h11m,7 -11°21' 05h43m 105° 11h03m 16h22m 254° 15° -0,80
13/11/2014 14h17m,5 -11°57' 05h47m 106° 11h05m 16h21m 254° 15° -0,81
14/11/2014 14h23m,4 -12°32' 05h51m 107° 11h07m 16h21m 253° 14° -0,81
15/11/2014 14h29m,4 -13°08' 05h56m 108° 11h09m 16h21m 252° 13° -0,81
16/11/2014 14h35m,4 -13°43' 06h00m 109° 11h11m 16h20m 251° 13° -0,82
17/11/2014 14h41m,5 -14°18' 06h05m 110° 11h13m 16h20m 250° 12° -0,82
18/11/2014 14h47m,6 -14°53' 06h10m 110° 11h15m 16h20m 249° 12° -0,82
19/11/2014 14h53m,7 -15°27' 06h14m 111° 11h17m 16h20m 249° 11° -0,83
20/11/2014 14h59m,9 -16°01' 06h19m 112° 11h20m 16h19m 248° 10° -0,84
21/11/2014 15h06m,1 -16°34' 06h23m 113° 11h22m 16h19m 247° 10° -0,84
22/11/2014 15h12m,4 -17°06' 06h28m 114° 11h24m 16h20m 246° -0,85
23/11/2014 15h18m,7 -17°38' 06h33m 114° 11h27m 16h20m 246° -0,86
24/11/2014 15h25m,0 -18°09' 06h37m 115° 11h29m 16h20m 245° -0,88
25/11/2014 15h31m,4 -18°39' 06h42m 116° 11h32m 16h20m 244° -0,89
26/11/2014 15h37m,8 -19°08' 06h47m 116° 11h34m 16h20m 243° -0,91
27/11/2014 15h44m,2 -19°36' 06h51m 117° 11h36m 16h21m 243° -0,92
28/11/2014 15h50m,7 -20°03' 06h56m 118° 11h39m 16h21m 242° -0,94
29/11/2014 15h57m,2 -20°30' 07h01m 118° 11h42m 16h22m 241° -0,96
30/11/2014 16h03m,7 -20°55' 07h05m 119° 11h44m 16h23m 241° -0,99

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Dicembre

SOLE VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.