SATURNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/04/2014 15h23m,4 -16°03' 21h56m 112° 03h00m 08h00m 248° 139° +1,03
02/04/2014 15h23m,2 -16°03' 21h52m 112° 02h56m 07h56m 248° 140° +1,02
03/04/2014 15h23m,1 -16°02' 21h48m 112° 02h52m 07h52m 248° 141° +1,02
04/04/2014 15h22m,9 -16°01' 21h44m 112° 02h48m 07h48m 248° 142° +1,02
05/04/2014 15h22m,7 -16°00' 21h40m 112° 02h44m 07h44m 248° 143° +1,01
06/04/2014 15h22m,4 -15°59' 21h35m 112° 02h40m 07h40m 248° 144° +1,01
07/04/2014 15h22m,2 -15°58' 21h31m 112° 02h36m 07h36m 248° 145° +1,01
08/04/2014 15h22m,0 -15°57' 21h27m 112° 02h32m 07h32m 248° 146° +1,01
09/04/2014 15h21m,8 -15°56' 21h23m 112° 02h27m 07h28m 248° 147° +1,01
10/04/2014 15h21m,6 -15°55' 21h19m 112° 02h23m 07h24m 248° 148° +1,00
11/04/2014 15h21m,3 -15°54' 21h14m 111° 02h19m 07h20m 249° 149° +1,00
12/04/2014 15h21m,1 -15°53' 21h10m 111° 02h15m 07h15m 249° 150° +1,00
13/04/2014 15h20m,9 -15°52' 21h06m 111° 02h11m 07h11m 249° 151° +1,00
14/04/2014 15h20m,6 -15°51' 21h02m 111° 02h07m 07h07m 249° 152° +0,99
15/04/2014 15h20m,4 -15°50' 20h57m 111° 02h02m 07h03m 249° 153° +0,98
16/04/2014 15h20m,1 -15°49' 20h53m 111° 01h58m 06h59m 249° 154° +0,97
17/04/2014 15h19m,9 -15°48' 20h49m 111° 01h54m 06h55m 249° 155° +0,96
18/04/2014 15h19m,6 -15°47' 20h45m 111° 01h50m 06h51m 249° 156° +0,95
19/04/2014 15h19m,3 -15°46' 20h40m 111° 01h46m 06h47m 249° 157° +0,94
20/04/2014 15h19m,1 -15°45' 20h36m 111° 01h41m 06h43m 249° 158° +0,93
21/04/2014 15h18m,8 -15°44' 20h32m 111° 01h37m 06h38m 249° 159° +0,92
22/04/2014 15h18m,5 -15°43' 20h27m 111° 01h33m 06h34m 249° 160° +0,91
23/04/2014 15h18m,3 -15°42' 20h23m 111° 01h29m 06h30m 249° 161° +0,90
24/04/2014 15h18m,0 -15°40' 20h19m 111° 01h25m 06h26m 249° 162° +0,89
25/04/2014 15h17m,7 -15°39' 20h15m 111° 01h20m 06h22m 249° 163° +0,88
26/04/2014 15h17m,4 -15°38' 20h10m 111° 01h16m 06h18m 249° 164° +0,87
27/04/2014 15h17m,1 -15°37' 20h06m 111° 01h12m 06h14m 249° 165° +0,86
28/04/2014 15h16m,9 -15°36' 20h02m 111° 01h08m 06h10m 249° 166° +0,85
29/04/2014 15h16m,6 -15°35' 19h57m 111° 01h04m 06h05m 249° 167° +0,85
30/04/2014 15h16m,3 -15°34' 19h53m 111° 00h55m s 06h01m 249° 169° +0,84

Gennaio Febbraio Marzo Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.