MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/08/2014 14h02m,3 -13°31' 12h27m 108° 17h37m 22h48m 252° 84° +0,40
02/08/2014 14h04m,4 -13°43' 12h26m 109° 17h36m 22h45m 251° 84° +0,41
03/08/2014 14h06m,5 -13°55' 12h25m 109° 17h34m 22h42m 251° 84° +0,42
04/08/2014 14h08m,6 -14°07' 12h24m 109° 17h32m 22h40m 251° 83° +0,43
05/08/2014 14h10m,8 -14°19' 12h23m 109° 17h30m 22h37m 251° 83° +0,44
06/08/2014 14h13m,0 -14°31' 12h22m 110° 17h28m 22h34m 250° 82° +0,45
07/08/2014 14h15m,1 -14°43' 12h21m 110° 17h27m 22h32m 250° 82° +0,46
08/08/2014 14h17m,3 -14°55' 12h20m 110° 17h25m 22h29m 250° 82° +0,47
09/08/2014 14h19m,6 -15°07' 12h19m 111° 17h23m 22h27m 249° 81° +0,48
10/08/2014 14h21m,8 -15°19' 12h18m 111° 17h22m 22h24m 249° 81° +0,48
11/08/2014 14h24m,0 -15°31' 12h18m 111° 17h20m 22h22m 249° 80° +0,49
12/08/2014 14h26m,3 -15°42' 12h17m 111° 17h18m 22h19m 249° 80° +0,50
13/08/2014 14h28m,6 -15°54' 12h16m 112° 17h17m 22h17m 248° 80° +0,51
14/08/2014 14h30m,9 -16°06' 12h15m 112° 17h15m 22h14m 248° 79° +0,52
15/08/2014 14h33m,2 -16°18' 12h14m 112° 17h13m 22h12m 248° 79° +0,52
16/08/2014 14h35m,5 -16°29' 12h14m 113° 17h12m 22h09m 247° 79° +0,53
17/08/2014 14h37m,9 -16°41' 12h13m 113° 17h10m 22h07m 247° 78° +0,54
18/08/2014 14h40m,3 -16°52' 12h12m 113° 17h09m 22h05m 247° 78° +0,55
19/08/2014 14h42m,6 -17°04' 12h11m 113° 17h07m 22h02m 247° 78° +0,55
20/08/2014 14h45m,0 -17°15' 12h11m 114° 17h05m 22h00m 246° 77° +0,56
21/08/2014 14h47m,5 -17°27' 12h10m 114° 17h04m 21h58m 246° 77° +0,57
22/08/2014 14h49m,9 -17°38' 12h09m 114° 17h02m 21h55m 246° 76° +0,58
23/08/2014 14h52m,3 -17°49' 12h09m 114° 17h01m 21h53m 246° 76° +0,58
24/08/2014 14h54m,8 -18°01' 12h08m 115° 17h00m 21h51m 245° 76° +0,59
25/08/2014 14h57m,3 -18°12' 12h07m 115° 16h58m 21h48m 245° 75° +0,60
26/08/2014 14h59m,8 -18°23' 12h07m 115° 16h57m 21h46m 245° 75° +0,60
27/08/2014 15h02m,3 -18°34' 12h06m 115° 16h55m 21h44m 244° 75° +0,61
28/08/2014 15h04m,8 -18°45' 12h06m 116° 16h54m 21h42m 244° 74° +0,62
29/08/2014 15h07m,4 -18°55' 12h05m 116° 16h52m 21h40m 244° 74° +0,62
30/08/2014 15h09m,9 -19°06' 12h04m 116° 16h51m 21h37m 244° 74° +0,63
31/08/2014 15h12m,5 -19°17' 12h04m 117° 16h50m 21h35m 243° 73° +0,64

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.