MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/12/2014 19h56m,9 -22°08' 10h58m 120° 15h32m 20h06m 240° 48° +1,01
02/12/2014 20h00m,2 -21°58' 10h57m 120° 15h31m 20h06m 240° 48° +1,01
03/12/2014 20h03m,5 -21°48' 10h55m 120° 15h31m 20h06m 240° 48° +1,01
04/12/2014 20h06m,7 -21°38' 10h54m 120° 15h30m 20h06m 240° 47° +1,02
05/12/2014 20h10m,0 -21°28' 10h52m 119° 15h29m 20h06m 241° 47° +1,02
06/12/2014 20h13m,2 -21°18' 10h51m 119° 15h28m 20h06m 241° 47° +1,02
07/12/2014 20h16m,4 -21°07' 10h49m 119° 15h28m 20h06m 241° 47° +1,02
08/12/2014 20h19m,7 -20°56' 10h48m 119° 15h27m 20h07m 241° 47° +1,03
09/12/2014 20h22m,9 -20°45' 10h46m 118° 15h26m 20h07m 242° 46° +1,03
10/12/2014 20h26m,1 -20°34' 10h45m 118° 15h26m 20h07m 242° 46° +1,03
11/12/2014 20h29m,3 -20°22' 10h43m 118° 15h25m 20h07m 242° 46° +1,04
12/12/2014 20h32m,5 -20°10' 10h41m 118° 15h24m 20h07m 243° 46° +1,04
13/12/2014 20h35m,7 -19°58' 10h40m 117° 15h23m 20h07m 243° 45° +1,04
14/12/2014 20h38m,9 -19°46' 10h38m 117° 15h23m 20h08m 243° 45° +1,05
15/12/2014 20h42m,1 -19°34' 10h36m 117° 15h22m 20h08m 243° 45° +1,05
16/12/2014 20h45m,3 -19°21' 10h35m 116° 15h21m 20h08m 244° 45° +1,05
17/12/2014 20h48m,5 -19°08' 10h33m 116° 15h20m 20h08m 244° 44° +1,05
18/12/2014 20h51m,6 -18°55' 10h31m 116° 15h20m 20h08m 244° 44° +1,06
19/12/2014 20h54m,8 -18°42' 10h29m 115° 15h19m 20h09m 245° 44° +1,06
20/12/2014 20h58m,0 -18°29' 10h28m 115° 15h18m 20h09m 245° 44° +1,06
21/12/2014 21h01m,1 -18°15' 10h26m 115° 15h17m 20h09m 245° 43° +1,07
22/12/2014 21h04m,2 -18°01' 10h24m 114° 15h16m 20h09m 246° 43° +1,07
23/12/2014 21h07m,4 -17°47' 10h22m 114° 15h16m 20h09m 246° 43° +1,07
24/12/2014 21h10m,5 -17°33' 10h20m 114° 15h15m 20h10m 246° 43° +1,08
25/12/2014 21h13m,6 -17°19' 10h18m 113° 15h14m 20h10m 247° 42° +1,08
26/12/2014 21h16m,7 -17°04' 10h16m 113° 15h13m 20h10m 247° 42° +1,08
27/12/2014 21h19m,8 -16°49' 10h15m 113° 15h12m 20h10m 247° 42° +1,09
28/12/2014 21h22m,9 -16°34' 10h13m 112° 15h11m 20h11m 248° 42° +1,09
29/12/2014 21h26m,0 -16°19' 10h11m 112° 15h11m 20h11m 248° 42° +1,09
30/12/2014 21h29m,1 -16°04' 10h09m 112° 15h10m 20h11m 249° 41° +1,09
31/12/2014 21h32m,2 -15°49' 10h07m 111° 15h09m 20h11m 249° 41° +1,10

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.