GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/04/2015 09h01m,7 +17°55' 13h21m 64° 20h37m 03h57m 296° 122° -2,33
02/04/2015 09h01m,6 +17°56' 13h17m 64° 20h33m 03h53m 296° 121° -2,32
03/04/2015 09h01m,6 +17°56' 13h13m 64° 20h29m 03h49m 296° 120° -2,31
04/04/2015 09h01m,5 +17°56' 13h09m 64° 20h25m 03h45m 296° 119° -2,31
05/04/2015 09h01m,4 +17°56' 13h05m 64° 20h21m 03h41m 296° 118° -2,30
06/04/2015 09h01m,4 +17°57' 13h01m 64° 20h17m 03h37m 296° 117° -2,29
07/04/2015 09h01m,4 +17°57' 12h57m 64° 20h13m 03h33m 296° 116° -2,29
08/04/2015 09h01m,4 +17°57' 12h53m 64° 20h09m 03h29m 296° 115° -2,28
09/04/2015 09h01m,3 +17°56' 12h49m 64° 20h05m 03h25m 296° 114° -2,27
10/04/2015 09h01m,4 +17°56' 12h45m 64° 20h01m 03h21m 296° 113° -2,26
11/04/2015 09h01m,4 +17°56' 12h41m 64° 19h57m 03h17m 296° 112° -2,26
12/04/2015 09h01m,4 +17°56' 12h37m 64° 19h53m 03h13m 296° 111° -2,25
13/04/2015 09h01m,5 +17°56' 12h34m 64° 19h49m 03h09m 296° 110° -2,24
14/04/2015 09h01m,5 +17°55' 12h30m 64° 19h46m 03h05m 296° 109° -2,24
15/04/2015 09h01m,6 +17°55' 12h26m 64° 19h42m 03h01m 296° 108° -2,23
16/04/2015 09h01m,7 +17°55' 12h22m 64° 19h38m 02h57m 296° 107° -2,22
17/04/2015 09h01m,8 +17°54' 12h18m 64° 19h34m 02h54m 296° 106° -2,22
18/04/2015 09h01m,9 +17°53' 12h15m 64° 19h30m 02h50m 296° 105° -2,21
19/04/2015 09h02m,0 +17°53' 12h11m 64° 19h26m 02h46m 296° 104° -2,20
20/04/2015 09h02m,1 +17°52' 12h07m 64° 19h23m 02h42m 296° 103° -2,19
21/04/2015 09h02m,3 +17°52' 12h03m 64° 19h19m 02h38m 296° 102° -2,19
22/04/2015 09h02m,4 +17°51' 12h00m 64° 19h15m 02h34m 296° 101° -2,18
23/04/2015 09h02m,6 +17°50' 11h56m 64° 19h11m 02h30m 296° 100° -2,17
24/04/2015 09h02m,8 +17°49' 11h52m 64° 19h08m 02h27m 296° 99° -2,17
25/04/2015 09h03m,0 +17°48' 11h49m 64° 19h04m 02h23m 296° 99° -2,16
26/04/2015 09h03m,2 +17°47' 11h45m 64° 19h00m 02h19m 296° 98° -2,15
27/04/2015 09h03m,4 +17°46' 11h41m 64° 18h56m 02h15m 296° 97° -2,15
28/04/2015 09h03m,6 +17°45' 11h38m 64° 18h53m 02h11m 296° 96° -2,14
29/04/2015 09h03m,9 +17°44' 11h34m 64° 18h49m 02h08m 296° 95° -2,13
30/04/2015 09h04m,1 +17°43' 11h31m 64° 18h45m 02h04m 296° 94° -2,12

Gennaio Febbraio Marzo Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.