GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2015 10h50m,7 +8°21' 03h50m 78° 10h26m 17h02m 282° 27° -1,73
02/10/2015 10h51m,5 +8°17' 03h48m 78° 10h23m 16h58m 282° 27° -1,73
03/10/2015 10h52m,2 +8°12' 03h45m 78° 10h20m 16h55m 282° 28° -1,73
04/10/2015 10h53m,0 +8°08' 03h42m 78° 10h17m 16h52m 282° 29° -1,73
05/10/2015 10h53m,7 +8°03' 03h39m 78° 10h14m 16h48m 282° 30° -1,74
06/10/2015 10h54m,5 +7°59' 03h36m 78° 10h10m 16h45m 282° 31° -1,74
07/10/2015 10h55m,3 +7°54' 03h33m 78° 10h07m 16h41m 282° 31° -1,74
08/10/2015 10h56m,0 +7°50' 03h30m 78° 10h04m 16h38m 282° 32° -1,74
09/10/2015 10h56m,7 +7°45' 03h27m 79° 10h01m 16h34m 281° 33° -1,74
10/10/2015 10h57m,5 +7°41' 03h24m 79° 09h58m 16h31m 281° 34° -1,75
11/10/2015 10h58m,2 +7°36' 03h22m 79° 09h54m 16h27m 281° 35° -1,75
12/10/2015 10h59m,0 +7°32' 03h19m 79° 09h51m 16h24m 281° 35° -1,75
13/10/2015 10h59m,7 +7°28' 03h16m 79° 09h48m 16h20m 281° 36° -1,75
14/10/2015 11h00m,4 +7°23' 03h13m 79° 09h45m 16h17m 281° 37° -1,76
15/10/2015 11h01m,1 +7°19' 03h10m 79° 09h42m 16h13m 281° 38° -1,76
16/10/2015 11h01m,9 +7°15' 03h07m 79° 09h38m 16h10m 281° 38° -1,76
17/10/2015 11h02m,6 +7°10' 03h04m 79° 09h35m 16h06m 281° 39° -1,77
18/10/2015 11h03m,3 +7°06' 03h01m 79° 09h32m 16h03m 281° 40° -1,77
19/10/2015 11h04m,0 +7°02' 02h58m 80° 09h29m 15h59m 280° 41° -1,77
20/10/2015 11h04m,7 +6°58' 02h55m 80° 09h25m 15h56m 280° 42° -1,77
21/10/2015 11h05m,4 +6°54' 02h52m 80° 09h22m 15h52m 280° 43° -1,78
22/10/2015 11h06m,1 +6°49' 02h49m 80° 09h19m 15h49m 280° 43° -1,78
23/10/2015 11h06m,8 +6°45' 02h46m 80° 09h16m 15h45m 280° 44° -1,78
24/10/2015 11h07m,4 +6°41' 02h43m 80° 09h12m 15h42m 280° 45° -1,79
25/10/2015 11h08m,1 +6°37' 02h40m 80° 09h09m 15h38m 280° 46° -1,79
26/10/2015 11h08m,8 +6°33' 02h37m 80° 09h06m 15h35m 280° 47° -1,79
27/10/2015 11h09m,5 +6°29' 02h34m 80° 09h03m 15h31m 280° 47° -1,80
28/10/2015 11h10m,1 +6°25' 02h31m 80° 08h59m 15h27m 280° 48° -1,80
29/10/2015 11h10m,8 +6°21' 02h28m 80° 08h56m 15h24m 280° 49° -1,81
30/10/2015 11h11m,4 +6°17' 02h25m 81° 08h53m 15h20m 279° 50° -1,81
31/10/2015 11h12m,1 +6°13' 02h22m 81° 08h50m 15h17m 279° 51° -1,81

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.