NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/04/2015 22h41m,6 -9°04' 04h50m 102° 10h18m 15h47m 258° 32° +7,64
02/04/2015 22h41m,7 -9°04' 04h46m 102° 10h15m 15h43m 258° 33° +7,64
03/04/2015 22h41m,9 -9°03' 04h42m 102° 10h11m 15h39m 258° 34° +7,63
04/04/2015 22h42m,0 -9°02' 04h39m 102° 10h07m 15h36m 258° 35° +7,63
05/04/2015 22h42m,1 -9°01' 04h35m 102° 10h03m 15h32m 258° 36° +7,63
06/04/2015 22h42m,2 -9°01' 04h31m 102° 09h59m 15h28m 258° 37° +7,63
07/04/2015 22h42m,4 -9°00' 04h27m 102° 09h56m 15h24m 258° 38° +7,63
08/04/2015 22h42m,5 -8°59' 04h23m 102° 09h52m 15h21m 258° 39° +7,63
09/04/2015 22h42m,6 -8°59' 04h19m 102° 09h48m 15h17m 258° 40° +7,63
10/04/2015 22h42m,7 -8°58' 04h15m 102° 09h44m 15h13m 258° 41° +7,63
11/04/2015 22h42m,8 -8°57' 04h11m 102° 09h40m 15h09m 258° 42° +7,63
12/04/2015 22h42m,9 -8°57' 04h08m 102° 09h37m 15h05m 258° 43° +7,63
13/04/2015 22h43m,0 -8°56' 04h04m 102° 09h33m 15h02m 258° 44° +7,63
14/04/2015 22h43m,2 -8°55' 04h00m 102° 09h29m 14h58m 258° 45° +7,63
15/04/2015 22h43m,3 -8°55' 03h56m 102° 09h25m 14h54m 258° 46° +7,63
16/04/2015 22h43m,4 -8°54' 03h52m 102° 09h21m 14h50m 258° 47° +7,62
17/04/2015 22h43m,5 -8°54' 03h48m 102° 09h17m 14h47m 258° 48° +7,62
18/04/2015 22h43m,6 -8°53' 03h44m 102° 09h14m 14h43m 258° 49° +7,62
19/04/2015 22h43m,7 -8°52' 03h41m 102° 09h10m 14h39m 258° 50° +7,62
20/04/2015 22h43m,8 -8°52' 03h37m 102° 09h06m 14h35m 258° 51° +7,62
21/04/2015 22h43m,9 -8°51' 03h33m 102° 09h02m 14h31m 258° 51° +7,62
22/04/2015 22h44m,0 -8°51' 03h29m 102° 08h58m 14h28m 258° 52° +7,62
23/04/2015 22h44m,1 -8°50' 03h25m 102° 08h54m 14h24m 258° 53° +7,62
24/04/2015 22h44m,2 -8°50' 03h21m 101° 08h51m 14h20m 259° 54° +7,62
25/04/2015 22h44m,3 -8°49' 03h17m 101° 08h47m 14h16m 259° 55° +7,62
26/04/2015 22h44m,4 -8°48' 03h13m 101° 08h43m 14h12m 259° 56° +7,62
27/04/2015 22h44m,5 -8°48' 03h10m 101° 08h39m 14h09m 259° 57° +7,61
28/04/2015 22h44m,5 -8°47' 03h06m 101° 08h35m 14h05m 259° 58° +7,61
29/04/2015 22h44m,6 -8°47' 03h02m 101° 08h31m 14h01m 259° 59° +7,61
30/04/2015 22h44m,7 -8°46' 02h58m 101° 08h28m 13h57m 259° 60° +7,61

Gennaio Febbraio Marzo Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.