GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/03/2015 09h10m,5 +17°19' 15h34m 65° 22h47m 06h04m 295° 155° -2,51
02/03/2015 09h10m,0 +17°21' 15h30m 65° 22h43m 06h00m 295° 154° -2,51
03/03/2015 09h09m,6 +17°23' 15h25m 65° 22h38m 05h56m 295° 153° -2,50
04/03/2015 09h09m,2 +17°25' 15h21m 65° 22h34m 05h52m 295° 151° -2,50
05/03/2015 09h08m,8 +17°26' 15h16m 65° 22h30m 05h48m 295° 150° -2,49
06/03/2015 09h08m,4 +17°28' 15h12m 65° 22h25m 05h43m 295° 149° -2,49
07/03/2015 09h08m,0 +17°30' 15h07m 65° 22h21m 05h39m 295° 148° -2,48
08/03/2015 09h07m,6 +17°32' 15h03m 65° 22h17m 05h35m 295° 147° -2,48
09/03/2015 09h07m,2 +17°33' 14h58m 64° 22h12m 05h31m 296° 146° -2,47
10/03/2015 09h06m,9 +17°35' 14h54m 64° 22h08m 05h27m 296° 145° -2,47
11/03/2015 09h06m,5 +17°36' 14h50m 64° 22h04m 05h22m 296° 144° -2,46
12/03/2015 09h06m,2 +17°38' 14h45m 64° 22h00m 05h18m 296° 143° -2,45
13/03/2015 09h05m,8 +17°39' 14h41m 64° 21h55m 05h14m 296° 142° -2,45
14/03/2015 09h05m,5 +17°40' 14h37m 64° 21h51m 05h10m 296° 141° -2,44
15/03/2015 09h05m,2 +17°42' 14h32m 64° 21h47m 05h06m 296° 139° -2,44
16/03/2015 09h04m,9 +17°43' 14h28m 64° 21h43m 05h02m 296° 138° -2,43
17/03/2015 09h04m,6 +17°44' 14h24m 64° 21h38m 04h58m 296° 137° -2,42
18/03/2015 09h04m,4 +17°45' 14h19m 64° 21h34m 04h53m 296° 136° -2,42
19/03/2015 09h04m,1 +17°46' 14h15m 64° 21h30m 04h49m 296° 135° -2,41
20/03/2015 09h03m,8 +17°47' 14h11m 64° 21h26m 04h45m 296° 134° -2,41
21/03/2015 09h03m,6 +17°48' 14h07m 64° 21h22m 04h41m 296° 133° -2,40
22/03/2015 09h03m,4 +17°49' 14h02m 64° 21h18m 04h37m 296° 132° -2,39
23/03/2015 09h03m,1 +17°50' 13h58m 64° 21h13m 04h33m 296° 131° -2,39
24/03/2015 09h02m,9 +17°51' 13h54m 64° 21h09m 04h29m 296° 130° -2,38
25/03/2015 09h02m,7 +17°52' 13h50m 64° 21h05m 04h25m 296° 129° -2,37
26/03/2015 09h02m,6 +17°52' 13h46m 64° 21h01m 04h21m 296° 128° -2,37
27/03/2015 09h02m,4 +17°53' 13h41m 64° 20h57m 04h17m 296° 127° -2,36
28/03/2015 09h02m,2 +17°54' 13h37m 64° 20h53m 04h13m 296° 126° -2,35
29/03/2015 09h02m,1 +17°54' 13h33m 64° 20h49m 04h09m 296° 125° -2,35
30/03/2015 09h02m,0 +17°55' 13h29m 64° 20h45m 04h05m 296° 124° -2,34
31/03/2015 09h01m,8 +17°55' 13h25m 64° 20h41m 04h01m 296° 123° -2,33

Gennaio Febbraio Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.