Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 195°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/04/2015 19h33m 2 Cong.Inf.
01/04/2015 20h16m 2 I.Omb.
01/04/2015 20h36m GMR Tr.
01/04/2015 20h56m 2 F.Tr.
01/04/2015 23h08m 2 F.Omb.
02/04/2015 02h44m 1 2 Cong.
03/04/2015 02h23m GMR Tr.
03/04/2015 22h15m GMR Tr.
03/04/2015 23h56m 3 1 Cong.
03/04/2015 23h57m 1 Occ. 3
04/04/2015 02h23m 1 I.Occ.
04/04/2015 19h59m 3 2 Cong.
04/04/2015 23h27m 2 Ecl. 3
04/04/2015 23h31m 1 I.Tr.
05/04/2015 00h38m 1 I.Omb.
05/04/2015 00h40m 1 Cong.Inf.
05/04/2015 01h47m 1 F.Tr.
05/04/2015 20h50m 1 I.Occ.
05/04/2015 23h53m GMR Tr.
06/04/2015 00h15m 1 F.Ecl.
06/04/2015 19h45m GMR Tr.
06/04/2015 20h14m 1 F.Tr.
06/04/2015 21h23m 1 F.Omb.
06/04/2015 22h36m 2 1 Cong.
07/04/2015 01h27m 2 I.Occ.
07/04/2015 20h57m 3 F.Tr.
07/04/2015 22h01m 3 I.Omb.
08/04/2015 01h32m GMR Tr.
08/04/2015 01h36m 3 F.Omb.
08/04/2015 20h32m 2 I.Tr.
08/04/2015 21h58m 2 Cong.Inf.
08/04/2015 22h52m 2 I.Omb.
08/04/2015 23h23m 2 F.Tr.
09/04/2015 00h50m 4 I.Occ.
09/04/2015 01h44m 2 F.Omb.
10/04/2015 19h53m 2 F.Ecl.
10/04/2015 23h02m GMR Tr.
11/04/2015 23h07m 3 2 Cong.
12/04/2015 01h22m 1 I.Tr.
12/04/2015 22h42m 1 I.Occ.
13/04/2015 00h41m GMR Tr.
13/04/2015 19h50m 1 I.Tr.
13/04/2015 20h32m GMR Tr.
13/04/2015 20h58m 1 Cong.Inf.
13/04/2015 21h02m 1 I.Omb.
13/04/2015 22h05m 1 F.Tr.
13/04/2015 23h18m 1 F.Omb.
14/04/2015 20h39m 1 F.Ecl.
14/04/2015 21h08m 3 I.Tr.
14/04/2015 22h57m 3 Cong.Inf.
15/04/2015 00h42m 3 F.Tr.
15/04/2015 22h11m GMR Tr.
15/04/2015 23h02m 2 I.Tr.
16/04/2015 00h28m 2 Cong.Inf.
16/04/2015 01h29m 2 I.Omb.
16/04/2015 01h53m 2 F.Tr.
16/04/2015 22h53m 4 1 Cong.
17/04/2015 22h16m 4 I.Omb.
17/04/2015 22h29m 2 F.Ecl.
17/04/2015 23h50m GMR Tr.
18/04/2015 00h47m 4 Occ. 1
18/04/2015 21h55m 3 1 Cong.
20/04/2015 00h34m 1 I.Occ.
20/04/2015 01h29m GMR Tr.
20/04/2015 21h20m GMR Tr.
20/04/2015 21h42m 1 I.Tr.
20/04/2015 22h51m 1 Cong.Inf.
20/04/2015 22h57m 1 I.Omb.
20/04/2015 23h58m 1 F.Tr.
21/04/2015 01h13m 1 F.Omb.
21/04/2015 22h34m 1 F.Ecl.
22/04/2015 00h58m 3 I.Tr.
22/04/2015 22h59m GMR Tr.
25/04/2015 00h38m GMR Tr.
25/04/2015 01h06m 2 F.Ecl.
25/04/2015 20h06m 3 I.Ecl.
25/04/2015 20h29m GMR Tr.
25/04/2015 22h42m 4 F.Occ.
25/04/2015 23h41m 3 F.Ecl.
26/04/2015 20h15m 2 F.Omb.
26/04/2015 22h25m 1 2 Cong.
27/04/2015 22h08m GMR Tr.
27/04/2015 23h35m 1 I.Tr.
28/04/2015 00h44m 1 Cong.Inf.
28/04/2015 00h52m 1 I.Omb.
28/04/2015 20h56m 1 I.Occ.
29/04/2015 00h29m 1 F.Ecl.
29/04/2015 20h20m 1 F.Tr.
29/04/2015 21h36m 1 F.Omb.
29/04/2015 23h47m GMR Tr.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra