URANO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/08/2014 01h01m,8 +5°50' 22h12m p 81° 04h38m 11h03m 279° 112° +6,12
02/08/2014 01h01m,7 +5°50' 22h08m p 81° 04h34m 10h59m 279° 113° +6,12
03/08/2014 01h01m,7 +5°50' 22h04m p 81° 04h30m 10h55m 279° 114° +6,12
04/08/2014 01h01m,7 +5°50' 22h00m p 81° 04h26m 10h51m 279° 115° +6,11
05/08/2014 01h01m,6 +5°50' 21h56m p 81° 04h22m 10h47m 279° 116° +6,11
06/08/2014 01h01m,6 +5°49' 21h52m p 81° 04h18m 10h43m 279° 117° +6,11
07/08/2014 01h01m,5 +5°49' 21h48m p 81° 04h14m 10h39m 279° 118° +6,11
08/08/2014 01h01m,5 +5°49' 21h44m p 81° 04h10m 10h35m 279° 119° +6,11
09/08/2014 01h01m,4 +5°48' 21h40m p 81° 04h06m 10h31m 279° 120° +6,11
10/08/2014 01h01m,4 +5°48' 21h36m p 81° 04h02m 10h27m 279° 121° +6,10
11/08/2014 01h01m,3 +5°48' 21h32m p 81° 03h58m 10h23m 279° 122° +6,10
12/08/2014 01h01m,3 +5°47' 21h28m p 81° 03h54m 10h19m 279° 123° +6,10
13/08/2014 01h01m,2 +5°47' 21h24m p 81° 03h50m 10h15m 279° 124° +6,10
14/08/2014 01h01m,1 +5°46' 21h20m p 81° 03h46m 10h11m 279° 125° +6,10
15/08/2014 01h01m,1 +5°46' 21h16m p 81° 03h42m 10h07m 279° 126° +6,10
16/08/2014 01h01m,0 +5°45' 21h12m p 81° 03h38m 10h03m 279° 127° +6,10
17/08/2014 01h00m,9 +5°45' 21h08m p 81° 03h34m 09h59m 279° 128° +6,09
18/08/2014 01h00m,9 +5°44' 21h04m p 81° 03h30m 09h55m 279° 129° +6,09
19/08/2014 01h00m,8 +5°44' 21h00m p 81° 03h26m 09h51m 279° 130° +6,09
20/08/2014 01h00m,7 +5°43' 20h56m p 81° 03h22m 09h47m 279° 131° +6,09
21/08/2014 01h00m,6 +5°43' 20h52m p 81° 03h18m 09h43m 279° 132° +6,09
22/08/2014 01h00m,5 +5°42' 20h48m p 81° 03h14m 09h39m 279° 133° +6,09
23/08/2014 01h00m,4 +5°42' 20h45m p 81° 03h10m 09h35m 279° 134° +6,09
24/08/2014 01h00m,4 +5°41' 20h41m p 81° 03h06m 09h31m 279° 135° +6,08
25/08/2014 01h00m,3 +5°41' 20h37m p 81° 03h02m 09h27m 279° 136° +6,08
26/08/2014 01h00m,2 +5°40' 20h33m p 81° 02h58m 09h23m 279° 137° +6,08
27/08/2014 01h00m,1 +5°39' 20h29m p 81° 02h54m 09h19m 279° 138° +6,08
28/08/2014 01h00m,0 +5°39' 20h25m p 81° 02h50m 09h15m 279° 139° +6,08
29/08/2014 00h59m,9 +5°38' 20h21m p 81° 02h46m 09h11m 279° 140° +6,08
30/08/2014 00h59m,8 +5°37' 20h17m p 81° 02h42m 09h06m 279° 141° +6,08
31/08/2014 00h59m,7 +5°37' 20h13m p 81° 02h37m 09h02m 279° 142° +6,08

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.