URANO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/07/2014 01h01m,2 +5°48' 00h13m 81° 06h39m 13h05m 279° 83° +6,18
02/07/2014 01h01m,3 +5°48' 00h09m 81° 06h35m 13h01m 279° 84° +6,17
03/07/2014 01h01m,3 +5°49' 00h05m 81° 06h31m 12h57m 279° 85° +6,17
04/07/2014 01h01m,4 +5°49' 00h02m 81° 06h27m 12h53m 279° 86° +6,17
05/07/2014 01h01m,4 +5°49' 23h58m p 81° 06h23m 12h49m 279° 87° +6,17
06/07/2014 01h01m,5 +5°50' 23h54m p 81° 06h20m 12h45m 279° 87° +6,17
07/07/2014 01h01m,5 +5°50' 23h50m p 81° 06h16m 12h41m 279° 88° +6,17
08/07/2014 01h01m,6 +5°50' 23h46m p 81° 06h12m 12h38m 279° 89° +6,16
09/07/2014 01h01m,6 +5°50' 23h42m p 81° 06h08m 12h34m 279° 90° +6,16
10/07/2014 01h01m,7 +5°51' 23h38m p 81° 06h04m 12h30m 279° 91° +6,16
11/07/2014 01h01m,7 +5°51' 23h34m p 81° 06h00m 12h26m 279° 92° +6,16
12/07/2014 01h01m,7 +5°51' 23h30m p 81° 05h56m 12h22m 279° 93° +6,16
13/07/2014 01h01m,8 +5°51' 23h26m p 81° 05h52m 12h18m 279° 94° +6,15
14/07/2014 01h01m,8 +5°51' 23h22m p 81° 05h48m 12h14m 279° 95° +6,15
15/07/2014 01h01m,8 +5°51' 23h19m p 81° 05h44m 12h10m 279° 96° +6,15
16/07/2014 01h01m,8 +5°51' 23h15m p 81° 05h41m 12h06m 279° 97° +6,15
17/07/2014 01h01m,9 +5°52' 23h11m p 81° 05h37m 12h02m 279° 98° +6,15
18/07/2014 01h01m,9 +5°52' 23h07m p 81° 05h33m 11h59m 279° 99° +6,14
19/07/2014 01h01m,9 +5°52' 23h03m p 81° 05h29m 11h55m 279° 100° +6,14
20/07/2014 01h01m,9 +5°52' 22h59m p 81° 05h25m 11h51m 279° 101° +6,14
21/07/2014 01h01m,9 +5°52' 22h55m p 81° 05h21m 11h47m 279° 102° +6,14
22/07/2014 01h01m,9 +5°52' 22h51m p 81° 05h17m 11h43m 279° 103° +6,14
23/07/2014 01h01m,9 +5°52' 22h47m p 81° 05h13m 11h39m 279° 104° +6,14
24/07/2014 01h01m,9 +5°52' 22h43m p 81° 05h09m 11h35m 279° 105° +6,13
25/07/2014 01h01m,9 +5°52' 22h39m p 81° 05h05m 11h31m 279° 106° +6,13
26/07/2014 01h01m,9 +5°51' 22h35m p 81° 05h01m 11h27m 279° 106° +6,13
27/07/2014 01h01m,9 +5°51' 22h31m p 81° 04h57m 11h23m 279° 107° +6,13
28/07/2014 01h01m,9 +5°51' 22h28m p 81° 04h53m 11h19m 279° 108° +6,13
29/07/2014 01h01m,8 +5°51' 22h24m p 81° 04h49m 11h15m 279° 109° +6,13
30/07/2014 01h01m,8 +5°51' 22h20m p 81° 04h45m 11h11m 279° 110° +6,12
31/07/2014 01h01m,8 +5°51' 22h16m p 81° 04h41m 11h07m 279° 111° +6,12

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.