URANO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/09/2014 00h59m,5 +5°36' 20h09m p 81° 02h33m 08h58m 279° 143° +6,07
02/09/2014 00h59m,4 +5°35' 20h05m p 81° 02h29m 08h54m 278° 144° +6,07
03/09/2014 00h59m,3 +5°35' 20h01m p 82° 02h25m 08h50m 278° 145° +6,07
04/09/2014 00h59m,2 +5°34' 19h57m p 82° 02h21m 08h46m 278° 146° +6,07
05/09/2014 00h59m,1 +5°33' 19h53m p 82° 02h17m 08h42m 278° 147° +6,07
06/09/2014 00h59m,0 +5°32' 19h49m p 82° 02h13m 08h38m 278° 148° +6,07
07/09/2014 00h58m,9 +5°32' 19h45m p 82° 02h09m 08h34m 278° 149° +6,07
08/09/2014 00h58m,7 +5°31' 19h41m p 82° 02h05m 08h30m 278° 150° +6,07
09/09/2014 00h58m,6 +5°30' 19h37m p 82° 02h01m 08h25m 278° 151° +6,07
10/09/2014 00h58m,5 +5°29' 19h33m p 82° 01h57m 08h21m 278° 152° +6,06
11/09/2014 00h58m,4 +5°28' 19h29m p 82° 01h53m 08h17m 278° 153° +6,06
12/09/2014 00h58m,2 +5°28' 19h25m p 82° 01h49m 08h13m 278° 154° +6,06
13/09/2014 00h58m,1 +5°27' 19h21m p 82° 01h45m 08h09m 278° 155° +6,06
14/09/2014 00h58m,0 +5°26' 19h17m p 82° 01h41m 08h05m 278° 156° +6,06
15/09/2014 00h57m,8 +5°25' 19h13m p 82° 01h37m 08h01m 278° 157° +6,06
16/09/2014 00h57m,7 +5°24' 19h09m p 82° 01h33m 07h57m 278° 158° +6,06
17/09/2014 00h57m,6 +5°23' 19h05m p 82° 01h29m 07h53m 278° 159° +6,06
18/09/2014 00h57m,4 +5°23' 19h01m p 82° 01h24m 07h48m 278° 160° +6,06
19/09/2014 00h57m,3 +5°22' 18h57m p 82° 01h20m 07h44m 278° 161° +6,06
20/09/2014 00h57m,2 +5°21' 18h52m p 82° 01h16m 07h40m 278° 162° +6,06
21/09/2014 00h57m,0 +5°20' 18h48m p 82° 01h12m 07h36m 278° 163° +6,06
22/09/2014 00h56m,9 +5°19' 18h40m 82° 01h08m 07h32m 278° 164° +6,06
23/09/2014 00h56m,7 +5°18' 18h36m 82° 01h04m 07h28m 278° 165° +6,06
24/09/2014 00h56m,6 +5°17' 18h32m 82° 01h00m 07h24m 278° 166° +6,06
25/09/2014 00h56m,4 +5°16' 18h28m 82° 00h52m s 07h20m 278° 167° +6,05
26/09/2014 00h56m,3 +5°15' 18h24m 82° 00h48m s 07h15m 278° 168° +6,05
27/09/2014 00h56m,2 +5°15' 18h20m 82° 00h44m s 07h11m 278° 169° +6,05
28/09/2014 00h56m,0 +5°14' 18h16m 82° 00h40m s 07h07m 278° 170° +6,05
29/09/2014 00h55m,9 +5°13' 18h12m 82° 00h36m s 07h03m 278° 171° +6,05
30/09/2014 00h55m,7 +5°12' 18h08m 82° 00h32m s 06h59m 278° 172° +6,05

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.