MESE DI AGOSTO 2014 |
FASE | GIORNO | ORA |
Primo Quarto | Lunedì 04/08/2014 | 01h49m |
Luna Piena | Domenica 10/08/2014 | 19h09m |
Ultimo Quarto | Domenica 17/08/2014 | 13h25m |
Luna Nuova | Lunedì 25/08/2014 | 15h13m |
I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | |||||||||
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | |||||||||
Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Fr.Ill. |
01/08/2014 | 12h12m,0 | -3°00' | 10h22m | 98° | 16h13m | 21h57m | 260° | 55° | 0,22 |
02/08/2014 | 12h58m,5 | -6°48' | 11h21m | 103° | 16h58m | 22h27m | 255° | 66° | 0,30 |
03/08/2014 | 13h46m,6 | -10°23' | 12h23m | 108° | 17h45m | 23h00m | 251° | 78° | 0,40 |
04/08/2014 | 14h37m,1 | -13°35' | 13h26m | 112° | 18h35m | 23h39m | 247° | 90° | 0,50 |
05/08/2014 | 15h30m,3 | -16°12' | 14h29m | 116° | 19h28m | 00h24m s | 244° | 102° | 0,60 |
06/08/2014 | 16h26m,5 | -18°01' | 15h32m | 117° | 20h25m | 01h17m s | 243° | 114° | 0,71 |
07/08/2014 | 17h25m,5 | -18°48' | 16h32m | 117° | 21h25m | 127° | 0,80 | ||
08/08/2014 | 18h26m,6 | -18°25' | 17h27m | 116° | 22h26m | 02h19m | 243° | 141° | 0,89 |
09/08/2014 | 19h28m,6 | -16°46' | 18h16m | 113° | 23h27m | 03h29m | 246° | 154° | 0,95 |
10/08/2014 | 20h30m,3 | -13°55' | 19h01m | 108° | 00h27m s | 04h44m | 250° | 168° | 0,99 |
11/08/2014 | 21h30m,9 | -10°07' | 19h40m | 102° | 01h25m s | 06h01m | 256° | 174° | 1,00 |
12/08/2014 | 22h29m,7 | -5°39' | 20h17m | 95° | 07h18m | 263° | 162° | 0,98 | |
13/08/2014 | 23h26m,8 | -0°53' | 20h51m | 88° | 02h20m | 08h34m | 270° | 148° | 0,92 |
14/08/2014 | 00h22m,4 | +3°48' | 21h26m | 82° | 03h14m | 09h47m | 277° | 134° | 0,85 |
15/08/2014 | 01h17m,0 | +8°09' | 04h07m | 10h57m | 283° | 121° | 0,76 | ||
16/08/2014 | 02h10m,8 | +11°54' | 22h02m p | 74° | 04h59m | 12h04m | 288° | 109° | 0,66 |
17/08/2014 | 03h04m,1 | +14°55' | 22h39m p | 70° | 05h50m | 13h07m | 292° | 96° | 0,56 |
18/08/2014 | 03h57m,0 | +17°06' | 23h20m p | 67° | 06h41m | 14h06m | 294° | 84° | 0,45 |
19/08/2014 | 04h49m,5 | +18°22' | 00h04m | 65° | 07h31m | 14h59m | 295° | 73° | 0,35 |
20/08/2014 | 05h41m,3 | +18°45' | 00h52m | 65° | 08h20m | 15h47m | 295° | 61° | 0,26 |
21/08/2014 | 06h32m,3 | +18°15' | 01h42m | 66° | 09h07m | 16h29m | 293° | 50° | 0,18 |
22/08/2014 | 07h22m,1 | +16°57' | 02h36m | 68° | 09h54m | 17h07m | 291° | 39° | 0,11 |
23/08/2014 | 08h10m,7 | +14°55' | 03h31m | 71° | 10h39m | 17h41m | 287° | 29° | 0,06 |
24/08/2014 | 08h58m,1 | +12°17' | 04h27m | 76° | 11h23m | 18h12m | 283° | 18° | 0,02 |
25/08/2014 | 09h44m,5 | +9°08' | 05h23m | 80° | 12h06m | 18h41m | 278° | 8° | 0,00 |
26/08/2014 | 10h30m,3 | +5°38' | 06h20m | 85° | 12h48m | 19h08m | 273° | 6° | 0,00 |
27/08/2014 | 11h15m,7 | +1°53' | 07h18m | 91° | 13h30m | 19h35m | 268° | 16° | 0,02 |
28/08/2014 | 12h01m,2 | -1°57' | 08h16m | 96° | 14h13m | 20h03m | 262° | 26° | 0,05 |
29/08/2014 | 12h47m,5 | -5°45' | 09h15m | 102° | 14h57m | 20h32m | 257° | 38° | 0,10 |
30/08/2014 | 13h35m,0 | -9°22' | 10h15m | 106° | 15h42m | 21h04m | 252° | 49° | 0,17 |
31/08/2014 | 14h24m,2 | -12°37' | 11h16m | 111° | 16h30m | 21h39m | 248° | 60° | 0,25 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
SOLE | MERCURIO | VENERE | MARTE | GIOVE | SATURNO | URANO | NETTUNO |
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Luna 4.01 per Windows®.