URANO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/08/2015 01h16m,7 +7°24' 22h22m p 79° 04h53m 11h25m 281° 108° +6,12
02/08/2015 01h16m,7 +7°24' 22h18m p 79° 04h49m 11h21m 281° 109° +6,12
03/08/2015 01h16m,7 +7°24' 22h14m p 79° 04h45m 11h17m 281° 110° +6,12
04/08/2015 01h16m,6 +7°23' 22h10m p 79° 04h42m 11h13m 281° 111° +6,12
05/08/2015 01h16m,6 +7°23' 22h06m p 79° 04h38m 11h09m 281° 112° +6,11
06/08/2015 01h16m,6 +7°23' 22h02m p 79° 04h34m 11h05m 281° 113° +6,11
07/08/2015 01h16m,5 +7°23' 21h58m p 79° 04h30m 11h01m 281° 114° +6,11
08/08/2015 01h16m,5 +7°22' 21h54m p 79° 04h26m 10h57m 281° 115° +6,11
09/08/2015 01h16m,5 +7°22' 21h50m p 79° 04h22m 10h53m 281° 116° +6,11
10/08/2015 01h16m,4 +7°22' 21h46m p 79° 04h18m 10h49m 281° 117° +6,11
11/08/2015 01h16m,4 +7°22' 21h42m p 79° 04h14m 10h45m 281° 118° +6,10
12/08/2015 01h16m,3 +7°21' 21h38m p 79° 04h10m 10h41m 281° 119° +6,10
13/08/2015 01h16m,3 +7°21' 21h34m p 79° 04h06m 10h37m 281° 120° +6,10
14/08/2015 01h16m,2 +7°21' 21h30m p 79° 04h02m 10h33m 281° 121° +6,10
15/08/2015 01h16m,2 +7°20' 21h26m p 79° 03h58m 10h29m 281° 122° +6,10
16/08/2015 01h16m,1 +7°20' 21h22m p 79° 03h54m 10h25m 281° 123° +6,10
17/08/2015 01h16m,1 +7°20' 21h18m p 79° 03h50m 10h21m 281° 123° +6,09
18/08/2015 01h16m,0 +7°19' 21h14m p 79° 03h46m 10h17m 281° 124° +6,09
19/08/2015 01h15m,9 +7°19' 21h10m p 79° 03h42m 10h13m 281° 125° +6,09
20/08/2015 01h15m,9 +7°18' 21h06m p 79° 03h38m 10h09m 281° 126° +6,09
21/08/2015 01h15m,8 +7°18' 21h02m p 79° 03h34m 10h05m 281° 127° +6,09
22/08/2015 01h15m,7 +7°17' 20h58m p 79° 03h30m 10h01m 281° 128° +6,09
23/08/2015 01h15m,6 +7°17' 20h54m p 79° 03h26m 09h57m 281° 129° +6,08
24/08/2015 01h15m,6 +7°16' 20h50m p 79° 03h22m 09h53m 281° 130° +6,08
25/08/2015 01h15m,5 +7°16' 20h46m p 79° 03h18m 09h49m 281° 131° +6,08
26/08/2015 01h15m,4 +7°15' 20h42m p 79° 03h14m 09h45m 281° 132° +6,08
27/08/2015 01h15m,3 +7°15' 20h38m p 79° 03h10m 09h41m 281° 133° +6,08
28/08/2015 01h15m,2 +7°14' 20h35m p 79° 03h06m 09h37m 281° 134° +6,08
29/08/2015 01h15m,1 +7°14' 20h31m p 79° 03h02m 09h33m 281° 135° +6,08
30/08/2015 01h15m,0 +7°13' 20h27m p 79° 02h58m 09h29m 281° 136° +6,08
31/08/2015 01h14m,9 +7°12' 20h23m p 79° 02h54m 09h25m 281° 137° +6,07

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.