URANO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/07/2015 01h15m,7 +7°19' 00h23m 79° 06h54m 13h26m 281° 79° +6,18
02/07/2015 01h15m,8 +7°19' 00h19m 79° 06h50m 13h22m 281° 80° +6,18
03/07/2015 01h15m,9 +7°20' 00h15m 79° 06h47m 13h18m 281° 81° +6,17
04/07/2015 01h16m,0 +7°20' 00h11m 79° 06h43m 13h14m 281° 81° +6,17
05/07/2015 01h16m,0 +7°21' 00h07m 79° 06h39m 13h11m 281° 82° +6,17
06/07/2015 01h16m,1 +7°21' 00h03m 79° 06h35m 13h07m 281° 83° +6,17
07/07/2015 01h16m,1 +7°21' 23h59m p 79° 06h31m 13h03m 281° 84° +6,17
08/07/2015 01h16m,2 +7°22' 23h56m p 79° 06h27m 12h59m 281° 85° +6,16
09/07/2015 01h16m,3 +7°22' 23h52m p 79° 06h23m 12h55m 281° 86° +6,16
10/07/2015 01h16m,3 +7°22' 23h48m p 79° 06h20m 12h51m 281° 87° +6,16
11/07/2015 01h16m,4 +7°22' 23h44m p 79° 06h16m 12h47m 281° 88° +6,16
12/07/2015 01h16m,4 +7°23' 23h40m p 79° 06h12m 12h44m 281° 89° +6,16
13/07/2015 01h16m,5 +7°23' 23h36m p 79° 06h08m 12h40m 281° 90° +6,16
14/07/2015 01h16m,5 +7°23' 23h32m p 79° 06h04m 12h36m 281° 91° +6,15
15/07/2015 01h16m,5 +7°23' 23h28m p 79° 06h00m 12h32m 281° 92° +6,15
16/07/2015 01h16m,6 +7°23' 23h24m p 79° 05h56m 12h28m 281° 93° +6,15
17/07/2015 01h16m,6 +7°24' 23h20m p 79° 05h52m 12h24m 281° 94° +6,15
18/07/2015 01h16m,6 +7°24' 23h16m p 79° 05h48m 12h20m 281° 95° +6,15
19/07/2015 01h16m,6 +7°24' 23h13m p 79° 05h44m 12h16m 281° 96° +6,14
20/07/2015 01h16m,7 +7°24' 23h09m p 79° 05h41m 12h12m 281° 97° +6,14
21/07/2015 01h16m,7 +7°24' 23h05m p 79° 05h37m 12h09m 281° 97° +6,14
22/07/2015 01h16m,7 +7°24' 23h01m p 79° 05h33m 12h05m 281° 98° +6,14
23/07/2015 01h16m,7 +7°24' 22h57m p 79° 05h29m 12h01m 281° 99° +6,14
24/07/2015 01h16m,7 +7°24' 22h53m p 79° 05h25m 11h57m 281° 100° +6,14
25/07/2015 01h16m,7 +7°24' 22h49m p 79° 05h21m 11h53m 281° 101° +6,13
26/07/2015 01h16m,7 +7°24' 22h45m p 79° 05h17m 11h49m 281° 102° +6,13
27/07/2015 01h16m,7 +7°24' 22h41m p 79° 05h13m 11h45m 281° 103° +6,13
28/07/2015 01h16m,7 +7°24' 22h37m p 79° 05h09m 11h41m 281° 104° +6,13
29/07/2015 01h16m,7 +7°24' 22h33m p 79° 05h05m 11h37m 281° 105° +6,13
30/07/2015 01h16m,7 +7°24' 22h29m p 79° 05h01m 11h33m 281° 106° +6,12
31/07/2015 01h16m,7 +7°24' 22h25m p 79° 04h57m 11h29m 281° 107° +6,12

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.