MESE DI AGOSTO 2015 |
FASE | GIORNO | ORA |
Ultimo Quarto | Venerdì 07/08/2015 | 03h02m |
Luna Nuova | Venerdì 14/08/2015 | 15h53m |
Primo Quarto | Sabato 22/08/2015 | 20h31m |
Luna Piena | Sabato 29/08/2015 | 19h35m |
I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | |||||||||
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | |||||||||
Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Fr.Ill. |
01/08/2015 | 21h09m,6 | -12°29' | 20h11m | 106° | 01h44m s | 06h10m | 252° | 172° | 0,99 |
02/08/2015 | 22h07m,8 | -8°40' | 20h49m | 100° | 07h25m | 258° | 158° | 0,97 | |
03/08/2015 | 23h05m,0 | -4°18' | 21h25m | 93° | 02h40m | 08h40m | 265° | 145° | 0,91 |
04/08/2015 | 00h01m,1 | +0°17' | 22h00m | 87° | 03h34m | 09h53m | 272° | 131° | 0,83 |
05/08/2015 | 00h56m,5 | +4°48' | 04h28m | 11h06m | 278° | 117° | 0,73 | ||
06/08/2015 | 01h51m,7 | +8°58' | 22h36m p | 78° | 05h21m | 12h16m | 284° | 104° | 0,62 |
07/08/2015 | 02h46m,8 | +12°32' | 23h14m p | 73° | 06h15m | 13h23m | 289° | 91° | 0,51 |
08/08/2015 | 03h42m,1 | +15°21' | 23h54m p | 69° | 07h08m | 14h27m | 292° | 78° | 0,40 |
09/08/2015 | 04h37m,4 | +17°15' | 00h39m | 67° | 08h01m | 15h26m | 294° | 66° | 0,30 |
10/08/2015 | 05h32m,4 | +18°11' | 01h27m | 66° | 08h53m | 16h20m | 294° | 54° | 0,21 |
11/08/2015 | 06h26m,7 | +18°09' | 02h19m | 66° | 09h44m | 17h07m | 294° | 42° | 0,13 |
12/08/2015 | 07h19m,8 | +17°12' | 03h14m | 68° | 10h34m | 17h50m | 291° | 30° | 0,07 |
13/08/2015 | 08h11m,4 | +15°26' | 04h11m | 71° | 11h22m | 18h27m | 288° | 19° | 0,03 |
14/08/2015 | 09h01m,2 | +12°59' | 05h09m | 75° | 12h08m | 19h00m | 284° | 8° | 0,00 |
15/08/2015 | 09h49m,3 | +9°59' | 06h06m | 79° | 12h52m | 19h31m | 279° | 5° | 0,00 |
16/08/2015 | 10h36m,0 | +6°37' | 07h04m | 84° | 13h35m | 19h59m | 274° | 15° | 0,02 |
17/08/2015 | 11h21m,6 | +3°01' | 08h01m | 89° | 14h17m | 20h26m | 269° | 26° | 0,05 |
18/08/2015 | 12h06m,6 | -0°40' | 08h58m | 95° | 14h59m | 20h53m | 264° | 37° | 0,10 |
19/08/2015 | 12h51m,6 | -4°20' | 09h55m | 100° | 15h41m | 21h21m | 259° | 48° | 0,17 |
20/08/2015 | 13h37m,1 | -7°49' | 10h52m | 104° | 16h24m | 21h51m | 255° | 59° | 0,24 |
21/08/2015 | 14h23m,8 | -11°02' | 11h49m | 109° | 17h09m | 22h24m | 250° | 70° | 0,33 |
22/08/2015 | 15h12m,0 | -13°49' | 12h48m | 112° | 17h56m | 23h01m | 247° | 81° | 0,42 |
23/08/2015 | 16h02m,3 | -16°03' | 13h46m | 115° | 18h46m | 23h44m | 245° | 92° | 0,52 |
24/08/2015 | 16h54m,9 | -17°33' | 14h43m | 116° | 19h38m | 00h33m s | 244° | 104° | 0,62 |
25/08/2015 | 17h49m,8 | -18°12' | 15h38m | 116° | 20h33m | 01h30m s | 244° | 116° | 0,72 |
26/08/2015 | 18h46m,7 | -17°50' | 16h30m | 115° | 21h30m | 128° | 0,81 | ||
27/08/2015 | 19h44m,9 | -16°23' | 17h17m | 113° | 22h28m | 02h34m | 246° | 141° | 0,89 |
28/08/2015 | 20h43m,9 | -13°52' | 18h01m | 108° | 23h26m | 03h43m | 250° | 155° | 0,95 |
29/08/2015 | 21h42m,8 | -10°24' | 18h41m | 103° | 00h23m s | 04h57m | 255° | 169° | 0,99 |
30/08/2015 | 22h41m,4 | -6°12' | 19h19m | 97° | 01h20m s | 06h14m | 262° | 176° | 1,00 |
31/08/2015 | 23h39m,3 | -1°35' | 19h56m | 90° | 07h30m | 268° | 163° | 0,98 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
SOLE | MERCURIO | VENERE | MARTE | GIOVE | SATURNO | URANO | NETTUNO |
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Luna 4.01 per Windows®.