URANO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/09/2015 01h14m,8 +7°12' 20h19m p 79° 02h50m 09h21m 281° 138° +6,07
02/09/2015 01h14m,7 +7°11' 20h15m p 79° 02h46m 09h17m 281° 139° +6,07
03/09/2015 01h14m,6 +7°10' 20h11m p 79° 02h42m 09h13m 281° 140° +6,07
04/09/2015 01h14m,5 +7°10' 20h07m p 79° 02h38m 09h08m 281° 141° +6,07
05/09/2015 01h14m,4 +7°09' 20h03m p 79° 02h33m 09h04m 281° 142° +6,07
06/09/2015 01h14m,3 +7°08' 19h59m p 79° 02h29m 09h00m 281° 143° +6,07
07/09/2015 01h14m,2 +7°08' 19h55m p 79° 02h25m 08h56m 281° 144° +6,07
08/09/2015 01h14m,1 +7°07' 19h51m p 79° 02h21m 08h52m 281° 145° +6,06
09/09/2015 01h13m,9 +7°06' 19h47m p 79° 02h17m 08h48m 281° 146° +6,06
10/09/2015 01h13m,8 +7°06' 19h43m p 79° 02h13m 08h44m 281° 147° +6,06
11/09/2015 01h13m,7 +7°05' 19h39m p 79° 02h09m 08h40m 281° 148° +6,06
12/09/2015 01h13m,6 +7°04' 19h35m p 79° 02h05m 08h36m 281° 149° +6,06
13/09/2015 01h13m,5 +7°03' 19h31m p 79° 02h01m 08h32m 281° 150° +6,06
14/09/2015 01h13m,3 +7°03' 19h27m p 79° 01h57m 08h27m 281° 151° +6,06
15/09/2015 01h13m,2 +7°02' 19h23m p 79° 01h53m 08h23m 281° 152° +6,06
16/09/2015 01h13m,1 +7°01' 19h19m p 80° 01h49m 08h19m 280° 153° +6,06
17/09/2015 01h12m,9 +7°00' 19h15m p 80° 01h45m 08h15m 280° 154° +6,06
18/09/2015 01h12m,8 +6°59' 19h11m p 80° 01h41m 08h11m 280° 155° +6,05
19/09/2015 01h12m,7 +6°58' 19h07m p 80° 01h37m 08h07m 280° 156° +6,05
20/09/2015 01h12m,5 +6°58' 19h03m p 80° 01h33m 08h03m 280° 157° +6,05
21/09/2015 01h12m,4 +6°57' 18h58m p 80° 01h29m 07h59m 280° 158° +6,05
22/09/2015 01h12m,3 +6°56' 18h50m 80° 01h25m 07h55m 280° 159° +6,05
23/09/2015 01h12m,1 +6°55' 18h46m 80° 01h20m 07h50m 280° 160° +6,05
24/09/2015 01h12m,0 +6°54' 18h42m 80° 01h16m 07h46m 280° 161° +6,05
25/09/2015 01h11m,9 +6°53' 18h38m 80° 01h12m 07h42m 280° 162° +6,05
26/09/2015 01h11m,7 +6°53' 18h34m 80° 01h08m 07h38m 280° 163° +6,05
27/09/2015 01h11m,6 +6°52' 18h30m 80° 01h04m 07h34m 280° 164° +6,05
28/09/2015 01h11m,4 +6°51' 18h26m 80° 01h00m 07h30m 280° 165° +6,05
29/09/2015 01h11m,3 +6°50' 18h22m 80° 00h52m s 07h26m 280° 167° +6,05
30/09/2015 01h11m,1 +6°49' 18h18m 80° 00h48m s 07h21m 280° 168° +6,05

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.