SATURNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2015 15h57m,0 -18°38' 10h43m 115° 15h32m 20h20m 245° 54° +1,33
02/10/2015 15h57m,3 -18°40' 10h39m 115° 15h28m 20h17m 245° 53° +1,33
03/10/2015 15h57m,7 -18°41' 10h36m 116° 15h25m 20h13m 244° 52° +1,33
04/10/2015 15h58m,1 -18°42' 10h33m 116° 15h21m 20h09m 244° 51° +1,33
05/10/2015 15h58m,4 -18°43' 10h29m 116° 15h17m 20h06m 244° 50° +1,33
06/10/2015 15h58m,8 -18°45' 10h26m 116° 15h14m 20h02m 244° 49° +1,34
07/10/2015 15h59m,2 -18°46' 10h22m 116° 15h10m 19h58m 244° 48° +1,34
08/10/2015 15h59m,6 -18°47' 10h19m 116° 15h07m 19h55m 244° 47° +1,34
09/10/2015 15h59m,9 -18°48' 10h15m 116° 15h03m 19h51m 244° 46° +1,34
10/10/2015 16h00m,3 -18°50' 10h12m 116° 15h00m 19h47m 244° 45° +1,35
11/10/2015 16h00m,7 -18°51' 10h08m 116° 14h56m 19h44m 244° 45° +1,35
12/10/2015 16h01m,1 -18°52' 10h05m 116° 14h53m 19h40m 244° 44° +1,35
13/10/2015 16h01m,5 -18°54' 10h01m 116° 14h49m 19h37m 244° 43° +1,35
14/10/2015 16h01m,9 -18°55' 09h58m 116° 14h45m 19h33m 244° 42° +1,35
15/10/2015 16h02m,3 -18°56' 09h55m 116° 14h42m 19h29m 244° 41° +1,36
16/10/2015 16h02m,7 -18°57' 09h51m 116° 14h38m 19h26m 244° 40° +1,36
17/10/2015 16h03m,1 -18°59' 09h48m 116° 14h35m 19h22m 244° 39° +1,36
18/10/2015 16h03m,6 -19°00' 09h44m 116° 14h31m 19h18m 244° 38° +1,36
19/10/2015 16h04m,0 -19°01' 09h41m 116° 14h28m 19h15m 244° 37° +1,36
20/10/2015 16h04m,4 -19°03' 09h37m 116° 14h24m 19h11m 244° 37° +1,36
21/10/2015 16h04m,8 -19°04' 09h34m 116° 14h21m 19h08m 244° 36° +1,37
22/10/2015 16h05m,3 -19°05' 09h31m 116° 14h17m 19h04m 244° 35° +1,37
23/10/2015 16h05m,7 -19°07' 09h27m 116° 14h14m 19h00m 244° 34° +1,37
24/10/2015 16h06m,1 -19°08' 09h24m 116° 14h10m 18h57m 244° 33° +1,37
25/10/2015 16h06m,6 -19°09' 09h20m 116° 14h07m 18h53m 244° 32° +1,37
26/10/2015 16h07m,0 -19°11' 09h17m 116° 14h03m 18h50m 244° 31° +1,37
27/10/2015 16h07m,5 -19°12' 09h14m 116° 14h00m 18h46m 244° 30° +1,38
28/10/2015 16h07m,9 -19°13' 09h10m 116° 13h56m 18h42m 244° 29° +1,38
29/10/2015 16h08m,3 -19°15' 09h07m 116° 13h53m 18h39m 244° 29° +1,38
30/10/2015 16h08m,8 -19°16' 09h04m 116° 13h49m 18h35m 244° 28° +1,38
31/10/2015 16h09m,3 -19°17' 09h00m 116° 13h46m 18h32m 244° 27° +1,38

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.