MESE DI FEBBRAIO 2014 |
FASE | GIORNO | ORA |
Primo Quarto | Giovedì 06/02/2014 | 20h22m |
Luna Piena | Sabato 15/02/2014 | 00h53m |
Ultimo Quarto | Sabato 22/02/2014 | 18h15m |
I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | |||||||||
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | |||||||||
Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Fr.Ill. |
01/02/2014 | 21h53m,1 | -8°02' | 08h06m | 99° | 13h51m | 19h44m | 263° | 16° | 0,02 |
02/02/2014 | 22h49m,9 | -3°19' | 08h40m | 92° | 14h44m | 20h57m | 270° | 30° | 0,07 |
03/02/2014 | 23h44m,8 | +1°28' | 09h13m | 85° | 15h35m | 22h07m | 276° | 43° | 0,14 |
04/02/2014 | 00h38m,1 | +6°01' | 09h45m | 79° | 16h25m | 23h14m | 282° | 56° | 0,22 |
05/02/2014 | 01h30m,3 | +10°07' | 10h18m | 74° | 17h14m | 00h19m s | 288° | 69° | 0,32 |
06/02/2014 | 02h22m,0 | +13°34' | 10h53m | 70° | 18h03m | 01h21m s | 292° | 81° | 0,42 |
07/02/2014 | 03h13m,4 | +16°16' | 11h31m | 67° | 18h52m | 92° | 0,52 | ||
08/02/2014 | 04h04m,7 | +18°08' | 12h13m | 65° | 19h41m | 02h19m | 295° | 104° | 0,62 |
09/02/2014 | 04h55m,7 | +19°08' | 12h58m | 63° | 20h30m | 03h12m | 296° | 115° | 0,71 |
10/02/2014 | 05h46m,3 | +19°15' | 13h48m | 64° | 21h18m | 04h01m | 297° | 125° | 0,79 |
11/02/2014 | 06h36m,3 | +18°31' | 14h41m | 65° | 22h05m | 04h45m | 295° | 136° | 0,86 |
12/02/2014 | 07h25m,5 | +16°59' | 15h37m | 68° | 22h52m | 05h24m | 293° | 147° | 0,92 |
13/02/2014 | 08h13m,8 | +14°44' | 16h35m | 72° | 23h37m | 06h00m | 289° | 158° | 0,96 |
14/02/2014 | 09h01m,2 | +11°51' | 17h34m | 76° | 00h22m s | 06h32m | 285° | 168° | 0,99 |
15/02/2014 | 09h47m,8 | +8°29' | 18h33m | 81° | 01h06m s | 07h01m | 280° | 175° | 1,00 |
16/02/2014 | 10h34m,0 | +4°44' | 19h34m | 87° | 07h30m | 274° | 168° | 0,99 | |
17/02/2014 | 11h20m,3 | +0°46' | 20h35m | 93° | 01h50m | 07h57m | 269° | 157° | 0,96 |
18/02/2014 | 12h07m,0 | -3°17' | 21h37m | 99° | 02h34m | 08h26m | 263° | 146° | 0,92 |
19/02/2014 | 12h54m,8 | -7°15' | 22h41m | 104° | 03h20m | 08h56m | 257° | 135° | 0,85 |
20/02/2014 | 13h44m,2 | -10°57' | 23h45m | 109° | 04h08m | 09h28m | 252° | 123° | 0,77 |
21/02/2014 | 14h35m,7 | -14°12' | 00h49m s | 113° | 04h58m | 10h05m | 248° | 111° | 0,68 |
22/02/2014 | 15h29m,8 | -16°48' | 01h52m s | 116° | 05h50m | 10h48m | 244° | 99° | 0,58 |
23/02/2014 | 16h26m,4 | -18°31' | 06h46m | 11h38m | 242° | 86° | 0,47 | ||
24/02/2014 | 17h25m,3 | -19°10' | 02h52m | 118° | 07h43m | 12h35m | 242° | 74° | 0,36 |
25/02/2014 | 18h25m,7 | -18°37' | 03h47m | 116° | 08h42m | 13h40m | 244° | 60° | 0,25 |
26/02/2014 | 19h26m,6 | -16°51' | 04h36m | 113° | 09h40m | 14h50m | 248° | 47° | 0,16 |
27/02/2014 | 20h27m,0 | -13°56' | 05h20m | 108° | 10h38m | 16h03m | 253° | 33° | 0,08 |
28/02/2014 | 21h26m,2 | -10°04' | 05h59m | 102° | 11h34m | 17h17m | 259° | 19° | 0,03 |
Gennaio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
SOLE | MERCURIO | VENERE | MARTE | GIOVE | SATURNO | URANO | NETTUNO |
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Luna 4.01 per Windows®.