SOLE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. In.Crep. Fine Cr.
01/06/2013 04h36m,3 +22°03' 04h34m 057° 12h12m 19h51m 303° 02h17m 22h08m
02/06/2013 04h40m,4 +22°11' 04h34m 057° 12h12m 19h52m 303° 02h16m 22h10m
03/06/2013 04h44m,5 +22°18' 04h33m 057° 12h13m 19h52m 303° 02h15m 22h11m
04/06/2013 04h48m,6 +22°25' 04h33m 057° 12h13m 19h53m 303° 02h14m 22h13m
05/06/2013 04h52m,8 +22°32' 04h32m 057° 12h13m 19h54m 303° 02h13m 22h14m
06/06/2013 04h56m,9 +22°39' 04h32m 057° 12h13m 19h55m 304° 02h12m 22h15m
07/06/2013 05h01m,0 +22°45' 04h32m 056° 12h13m 19h55m 304° 02h11m 22h16m
08/06/2013 05h05m,1 +22°50' 04h31m 056° 12h14m 19h56m 304° 02h10m 22h18m
09/06/2013 05h09m,3 +22°55' 04h31m 056° 12h14m 19h57m 304° 02h10m 22h19m
10/06/2013 05h13m,4 +23°00' 04h31m 056° 12h14m 19h57m 304° 02h09m 22h20m
11/06/2013 05h17m,6 +23°05' 04h31m 056° 12h14m 19h58m 304° 02h08m 22h21m
12/06/2013 05h21m,7 +23°09' 04h31m 056° 12h14m 19h58m 304° 02h08m 22h22m
13/06/2013 05h25m,9 +23°12' 04h31m 056° 12h15m 19h59m 304° 02h07m 22h22m
14/06/2013 05h30m,0 +23°15' 04h31m 056° 12h15m 19h59m 304° 02h07m 22h23m
15/06/2013 05h34m,2 +23°18' 04h31m 056° 12h15m 20h00m 304° 02h07m 22h24m
16/06/2013 05h38m,3 +23°21' 04h31m 056° 12h15m 20h00m 305° 02h06m 22h24m
17/06/2013 05h42m,5 +23°22' 04h31m 055° 12h15m 20h00m 305° 02h06m 22h25m
18/06/2013 05h46m,6 +23°24' 04h31m 055° 12h16m 20h01m 305° 02h06m 22h25m
19/06/2013 05h50m,8 +23°25' 04h31m 055° 12h16m 20h01m 305° 02h06m 22h26m
20/06/2013 05h55m,0 +23°26' 04h31m 055° 12h16m 20h01m 305° 02h06m 22h26m
21/06/2013 05h59m,1 +23°26' 04h31m 055° 12h16m 20h01m 305° 02h06m 22h26m
22/06/2013 06h03m,3 +23°26' 04h31m 055° 12h17m 20h02m 305° 02h07m 22h26m
23/06/2013 06h07m,4 +23°25' 04h32m 055° 12h17m 20h02m 305° 02h07m 22h26m
24/06/2013 06h11m,6 +23°25' 04h32m 055° 12h17m 20h02m 305° 02h07m 22h26m
25/06/2013 06h15m,8 +23°23' 04h32m 055° 12h17m 20h02m 305° 02h08m 22h26m
26/06/2013 06h19m,9 +23°21' 04h33m 056° 12h17m 20h02m 304° 02h08m 22h26m
27/06/2013 06h24m,1 +23°19' 04h33m 056° 12h18m 20h02m 304° 02h09m 22h26m
28/06/2013 06h28m,2 +23°17' 04h33m 056° 12h18m 20h02m 304° 02h10m 22h25m
29/06/2013 06h32m,3 +23°14' 04h34m 056° 12h18m 20h02m 304° 02h10m 22h25m
30/06/2013 06h36m,5 +23°10' 04h34m 056° 12h18m 20h02m 304° 02h11m 22h24m

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.