SOLE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. In.Crep. Fine Cr.
01/10/2013 12h29m,3 -3°10' 06h11m 094° 12h04m 17h57m 266° 04h35m 19h32m
02/10/2013 12h32m,9 -3°33' 06h12m 094° 12h04m 17h55m 266° 04h36m 19h30m
03/10/2013 12h36m,6 -3°56' 06h13m 095° 12h03m 17h53m 265° 04h37m 19h29m
04/10/2013 12h40m,2 -4°20' 06h14m 095° 12h03m 17h51m 265° 04h39m 19h27m
05/10/2013 12h43m,8 -4°43' 06h16m 096° 12h03m 17h49m 264° 04h40m 19h25m
06/10/2013 12h47m,5 -5°06' 06h17m 096° 12h03m 17h48m 264° 04h41m 19h23m
07/10/2013 12h51m,1 -5°29' 06h18m 097° 12h02m 17h46m 263° 04h42m 19h21m
08/10/2013 12h54m,8 -5°52' 06h19m 097° 12h02m 17h44m 263° 04h44m 19h19m
09/10/2013 12h58m,5 -6°15' 06h20m 098° 12h02m 17h42m 262° 04h45m 19h18m
10/10/2013 13h02m,1 -6°37' 06h21m 098° 12h01m 17h41m 261° 04h46m 19h16m
11/10/2013 13h05m,8 -7°00' 06h23m 099° 12h01m 17h39m 261° 04h47m 19h14m
12/10/2013 13h09m,5 -7°23' 06h24m 099° 12h01m 17h37m 260° 04h48m 19h13m
13/10/2013 13h13m,2 -7°45' 06h25m 100° 12h01m 17h36m 260° 04h50m 19h11m
14/10/2013 13h16m,9 -8°07' 06h26m 100° 12h00m 17h34m 259° 04h51m 19h09m
15/10/2013 13h20m,6 -8°30' 06h28m 101° 12h00m 17h32m 259° 04h52m 19h08m
16/10/2013 13h24m,3 -8°52' 06h29m 102° 12h00m 17h31m 258° 04h53m 19h06m
17/10/2013 13h28m,1 -9°14' 06h30m 102° 12h00m 17h29m 258° 04h54m 19h04m
18/10/2013 13h31m,8 -9°36' 06h31m 103° 12h00m 17h27m 257° 04h56m 19h03m
19/10/2013 13h35m,6 -9°57' 06h33m 103° 11h59m 17h26m 257° 04h57m 19h01m
20/10/2013 13h39m,3 -10°19' 06h34m 104° 11h59m 17h24m 256° 04h58m 19h00m
21/10/2013 13h43m,1 -10°40' 06h35m 104° 11h59m 17h22m 256° 04h59m 18h58m
22/10/2013 13h46m,9 -11°02' 06h36m 105° 11h59m 17h21m 255° 05h00m 18h57m
23/10/2013 13h50m,7 -11°23' 06h38m 105° 11h59m 17h19m 255° 05h01m 18h55m
24/10/2013 13h54m,5 -11°44' 06h39m 106° 11h59m 17h18m 254° 05h03m 18h54m
25/10/2013 13h58m,3 -12°05' 06h40m 106° 11h59m 17h16m 254° 05h04m 18h53m
26/10/2013 14h02m,1 -12°25' 06h41m 106° 11h58m 17h15m 253° 05h05m 18h51m
27/10/2013 14h06m,0 -12°46' 06h43m 107° 11h58m 17h13m 253° 05h06m 18h50m
28/10/2013 14h09m,8 -13°06' 06h44m 107° 11h58m 17h12m 252° 05h07m 18h49m
29/10/2013 14h13m,7 -13°26' 06h45m 108° 11h58m 17h11m 252° 05h08m 18h47m
30/10/2013 14h17m,6 -13°46' 06h47m 108° 11h58m 17h09m 252° 05h10m 18h46m
31/10/2013 14h21m,5 -14°05' 06h48m 109° 11h58m 17h08m 251° 05h11m 18h45m

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.