GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/06/2013 05h35m,0 +23°03' 05h29m 56° 13h09m 20h50m 304° 14° -1,92
02/06/2013 05h36m,0 +23°04' 05h26m 56° 13h07m 20h47m 304° 13° -1,92
03/06/2013 05h37m,0 +23°05' 05h23m 56° 13h04m 20h44m 304° 12° -1,92
04/06/2013 05h38m,0 +23°05' 05h20m 56° 13h01m 20h41m 304° 11° -1,92
05/06/2013 05h39m,0 +23°06' 05h17m 56° 12h58m 20h38m 304° 11° -1,91
06/06/2013 05h40m,0 +23°06' 05h14m 56° 12h55m 20h35m 304° 10° -1,91
07/06/2013 05h41m,0 +23°07' 05h11m 56° 12h52m 20h33m 304° -1,91
08/06/2013 05h42m,0 +23°07' 05h08m 56° 12h49m 20h30m 304° -1,91
09/06/2013 05h43m,0 +23°08' 05h05m 56° 12h46m 20h27m 304° -1,91
10/06/2013 05h44m,0 +23°08' 05h02m 56° 12h43m 20h24m 304° -1,91
11/06/2013 05h45m,0 +23°09' 04h59m 56° 12h40m 20h21m 304° -1,91
12/06/2013 05h46m,0 +23°09' 04h56m 56° 12h37m 20h18m 304° -1,91
13/06/2013 05h47m,0 +23°10' 04h53m 56° 12h34m 20h15m 304° -1,91
14/06/2013 05h48m,0 +23°10' 04h50m 56° 12h31m 20h12m 304° -1,91
15/06/2013 05h49m,0 +23°11' 04h47m 56° 12h28m 20h09m 304° -1,91
16/06/2013 05h50m,0 +23°11' 04h44m 56° 12h25m 20h06m 304° -1,91
17/06/2013 05h50m,9 +23°11' 04h41m 56° 12h22m 20h03m 304° -1,91
18/06/2013 05h51m,9 +23°12' 04h38m 56° 12h19m 20h01m 304° -1,91
19/06/2013 05h52m,9 +23°12' 04h35m 56° 12h17m 19h58m 304° -1,91
20/06/2013 05h53m,9 +23°12' 04h32m 56° 12h14m 19h55m 304° -1,91
21/06/2013 05h54m,9 +23°12' 04h29m 56° 12h11m 19h52m 304° -1,91
22/06/2013 05h55m,9 +23°12' 04h27m 56° 12h08m 19h49m 304° -1,91
23/06/2013 05h56m,9 +23°13' 04h24m 56° 12h05m 19h46m 304° -1,91
24/06/2013 05h57m,9 +23°13' 04h21m 56° 12h02m 19h43m 304° -1,91
25/06/2013 05h58m,9 +23°13' 04h18m 56° 11h59m 19h40m 304° -1,91
26/06/2013 05h59m,9 +23°13' 04h15m 56° 11h56m 19h37m 304° -1,91
27/06/2013 06h00m,9 +23°13' 04h12m 56° 11h53m 19h34m 304° -1,91
28/06/2013 06h01m,9 +23°13' 04h09m 56° 11h50m 19h31m 304° -1,91
29/06/2013 06h02m,9 +23°13' 04h06m 56° 11h47m 19h28m 304° -1,91
30/06/2013 06h03m,9 +23°13' 04h03m 56° 11h44m 19h25m 304° -1,91

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.