MERCURIO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/12/2013 15h26m,9 -17°29' 06h08m 114° 11h02m 15h56m 246° 15° -0,66
02/12/2013 15h32m,9 -17°58' 06h12m 115° 11h04m 15h56m 245° 15° -0,66
03/12/2013 15h38m,9 -18°26' 06h16m 115° 11h06m 15h56m 244° 14° -0,66
04/12/2013 15h45m,1 -18°53' 06h20m 116° 11h09m 15h56m 244° 14° -0,66
05/12/2013 15h51m,3 -19°20' 06h25m 117° 11h11m 15h56m 243° 13° -0,66
06/12/2013 15h57m,5 -19°46' 06h29m 117° 11h13m 15h57m 243° 13° -0,67
07/12/2013 16h03m,8 -20°12' 06h33m 118° 11h16m 15h57m 242° 12° -0,67
08/12/2013 16h10m,2 -20°36' 06h37m 119° 11h18m 15h58m 241° 12° -0,68
09/12/2013 16h16m,6 -21°00' 06h42m 119° 11h21m 15h59m 241° 11° -0,69
10/12/2013 16h23m,0 -21°22' 06h46m 120° 11h23m 15h59m 240° 11° -0,70
11/12/2013 16h29m,5 -21°44' 06h50m 120° 11h26m 16h00m 240° 10° -0,71
12/12/2013 16h36m,0 -22°04' 06h54m 121° 11h28m 16h01m 239° 10° -0,72
13/12/2013 16h42m,6 -22°24' 06h59m 121° 11h31m 16h02m 239° -0,74
14/12/2013 16h49m,2 -22°43' 07h03m 122° 11h34m 16h04m 238° -0,75
15/12/2013 16h55m,8 -23°00' 07h07m 122° 11h36m 16h05m 238° -0,77
16/12/2013 17h02m,5 -23°16' 07h11m 122° 11h39m 16h07m 237° -0,79
17/12/2013 17h09m,2 -23°31' 07h15m 123° 11h42m 16h08m 237° -0,82
18/12/2013 17h15m,9 -23°45' 07h19m 123° 11h45m 16h10m 237° -0,84
19/12/2013 17h22m,7 -23°58' 07h23m 123° 11h47m 16h12m 236° -0,87
20/12/2013 17h29m,5 -24°10' 07h27m 124° 11h50m 16h14m 236° -0,90
21/12/2013 17h36m,3 -24°20' 07h30m 124° 11h53m 16h16m 236° -0,93
22/12/2013 17h43m,2 -24°29' 07h34m 124° 11h56m 16h18m 236° -0,96
23/12/2013 17h50m,1 -24°37' 07h38m 124° 11h59m 16h21m 236° -0,99
24/12/2013 17h57m,0 -24°43' 07h41m 125° 12h02m 16h23m 235° -1,03
25/12/2013 18h04m,0 -24°48' 07h44m 125° 12h05m 16h26m 235° -1,07
26/12/2013 18h11m,0 -24°52' 07h48m 125° 12h08m 16h29m 235° -1,10
27/12/2013 18h18m,0 -24°54' 07h51m 125° 12h11m 16h32m 235° -1,13
28/12/2013 18h25m,0 -24°55' 07h54m 125° 12h14m 16h35m 235° -1,16
29/12/2013 18h32m,0 -24°54' 07h57m 125° 12h18m 16h38m 235° -1,18
30/12/2013 18h39m,1 -24°52' 08h00m 125° 12h21m 16h41m 235° -1,18
31/12/2013 18h46m,2 -24°49' 08h03m 125° 12h24m 16h45m 235° -1,18

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre

SOLE VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.