MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/12/2013 11h49m,8 +3°07' 01h08m 85° 07h24m 13h39m 275° 73° +1,24
02/12/2013 11h51m,7 +2°55' 01h07m 85° 07h22m 13h36m 275° 73° +1,23
03/12/2013 11h53m,7 +2°43' 01h05m 86° 07h20m 13h34m 274° 74° +1,22
04/12/2013 11h55m,6 +2°31' 01h04m 86° 07h18m 13h31m 274° 74° +1,21
05/12/2013 11h57m,6 +2°19' 01h03m 86° 07h16m 13h28m 274° 75° +1,20
06/12/2013 11h59m,5 +2°07' 01h02m 86° 07h14m 13h25m 274° 75° +1,19
07/12/2013 12h01m,4 +1°55' 01h00m 87° 07h12m 13h22m 273° 75° +1,18
08/12/2013 12h03m,3 +1°44' 00h58m s 87° 07h10m 13h20m 273° 76° +1,16
09/12/2013 12h05m,2 +1°32' 00h57m s 87° 07h08m 13h17m 273° 76° +1,15
10/12/2013 12h07m,1 +1°20' 00h55m s 88° 07h06m 13h14m 272° 77° +1,14
11/12/2013 12h09m,0 +1°09' 00h54m s 88° 07h03m 13h11m 272° 78° +1,13
12/12/2013 12h10m,9 +0°57' 00h53m s 88° 07h01m 13h08m 272° 78° +1,12
13/12/2013 12h12m,7 +0°46' 00h51m s 88° 06h59m 13h06m 272° 79° +1,11
14/12/2013 12h14m,6 +0°35' 00h50m s 89° 06h57m 13h03m 271° 79° +1,09
15/12/2013 12h16m,4 +0°23' 00h48m s 89° 06h55m 13h00m 271° 80° +1,08
16/12/2013 12h18m,3 +0°12' 00h47m s 89° 06h53m 12h57m 271° 80° +1,07
17/12/2013 12h20m,1 +0°01' 00h46m s 89° 06h51m 12h54m 271° 81° +1,06
18/12/2013 12h21m,9 -0°10' 00h44m s 90° 06h49m 12h52m 270° 81° +1,04
19/12/2013 12h23m,7 -0°21' 00h43m s 90° 06h47m 12h49m 270° 82° +1,03
20/12/2013 12h25m,5 -0°32' 00h41m s 90° 06h45m 12h46m 270° 82° +1,02
21/12/2013 12h27m,3 -0°43' 00h40m s 90° 06h42m 12h43m 270° 83° +1,00
22/12/2013 12h29m,1 -0°54' 00h38m s 91° 06h40m 12h40m 269° 83° +0,99
23/12/2013 12h30m,8 -1°04' 00h37m s 91° 06h38m 12h37m 269° 84° +0,98
24/12/2013 12h32m,6 -1°15' 00h35m s 91° 06h36m 12h35m 269° 84° +0,96
25/12/2013 12h34m,3 -1°25' 00h34m s 91° 06h34m 12h32m 269° 85° +0,95
26/12/2013 12h36m,1 -1°36' 00h32m s 92° 06h31m 12h29m 268° 85° +0,93
27/12/2013 12h37m,8 -1°46' 00h31m s 92° 06h29m 12h26m 268° 86° +0,92
28/12/2013 12h39m,5 -1°56' 00h29m s 92° 06h27m 12h23m 268° 87° +0,90
29/12/2013 12h41m,2 -2°06' 00h27m s 92° 06h25m 12h20m 268° 87° +0,89
30/12/2013 12h42m,9 -2°17' 00h26m s 93° 06h22m 12h17m 267° 88° +0,87
31/12/2013 12h44m,6 -2°26' 00h24m s 93° 06h20m 12h14m 267° 88° +0,86

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.