MERCURIO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/01/2013 18h02m,8 -24°15' 07h12m 124° 11h35m 15h59m 236° 10° -0,63
02/01/2013 18h09m,6 -24°20' 07h15m 124° 11h38m 16h01m 236° 10° -0,65
03/01/2013 18h16m,4 -24°24' 07h18m 124° 11h41m 16h04m 236° -0,68
04/01/2013 18h23m,3 -24°26' 07h21m 124° 11h44m 16h07m 236° -0,70
05/01/2013 18h30m,1 -24°28' 07h24m 124° 11h47m 16h09m 236° -0,73
06/01/2013 18h37m,0 -24°27' 07h27m 124° 11h50m 16h13m 236° -0,76
07/01/2013 18h44m,0 -24°26' 07h30m 124° 11h53m 16h16m 236° -0,80
08/01/2013 18h50m,9 -24°23' 07h33m 124° 11h56m 16h19m 236° -0,83
09/01/2013 18h57m,9 -24°19' 07h36m 124° 11h59m 16h23m 236° -0,87
10/01/2013 19h04m,9 -24°13' 07h38m 124° 12h02m 16h26m 236° -0,91
11/01/2013 19h11m,9 -24°06' 07h41m 123° 12h05m 16h30m 237° -0,96
12/01/2013 19h18m,9 -23°57' 07h43m 123° 12h08m 16h34m 237° -1,00
13/01/2013 19h26m,0 -23°47' 07h45m 123° 12h11m 16h38m 237° -1,05
14/01/2013 19h33m,0 -23°36' 07h47m 123° 12h14m 16h42m 237° -1,10
15/01/2013 19h40m,1 -23°23' 07h49m 122° 12h18m 16h46m 238° -1,15
16/01/2013 19h47m,2 -23°08' 07h51m 122° 12h21m 16h51m 238° -1,19
17/01/2013 19h54m,2 -22°52' 07h53m 121° 12h24m 16h55m 239° -1,24
18/01/2013 20h01m,3 -22°34' 07h55m 121° 12h27m 17h00m 239° -1,27
19/01/2013 20h08m,4 -22°15' 07h56m 121° 12h30m 17h05m 240° -1,29
20/01/2013 20h15m,5 -21°55' 07h58m 120° 12h33m 17h10m 240° -1,29
21/01/2013 20h22m,6 -21°33' 07h59m 119° 12h36m 17h14m 241° -1,29
22/01/2013 20h29m,7 -21°09' 08h00m 119° 12h40m 17h20m 241° -1,28
23/01/2013 20h36m,7 -20°44' 08h02m 118° 12h43m 17h25m 242° -1,27
24/01/2013 20h43m,8 -20°17' 08h03m 118° 12h46m 17h30m 243° -1,26
25/01/2013 20h50m,8 -19°49' 08h04m 117° 12h49m 17h35m 243° -1,24
26/01/2013 20h57m,9 -19°19' 08h04m 116° 12h52m 17h41m 244° -1,23
27/01/2013 21h04m,9 -18°48' 08h05m 115° 12h55m 17h46m 245° -1,21
28/01/2013 21h11m,9 -18°15' 08h06m 114° 12h58m 17h52m 246° -1,20
29/01/2013 21h18m,8 -17°41' 08h06m 114° 13h01m 17h57m 247° -1,18
30/01/2013 21h25m,8 -17°05' 08h06m 113° 13h04m 18h03m 247° -1,17
31/01/2013 21h32m,6 -16°28' 08h07m 112° 13h07m 18h09m 248° -1,16

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.