MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/03/2013 23h29m,0 -4°16' 07h19m 95° 13h07m 18h56m 265° 11° +1,17
02/03/2013 23h31m,9 -3°57' 07h17m 95° 13h06m 18h56m 266° 10° +1,17
03/03/2013 23h34m,8 -3°38' 07h15m 94° 13h05m 18h56m 266° 10° +1,17
04/03/2013 23h37m,6 -3°19' 07h12m 94° 13h04m 18h56m 266° 10° +1,17
05/03/2013 23h40m,5 -3°00' 07h10m 93° 13h03m 18h56m 267° 10° +1,17
06/03/2013 23h43m,3 -2°41' 07h08m 93° 13h02m 18h56m 267° 10° +1,17
07/03/2013 23h46m,2 -2°22' 07h05m 92° 13h01m 18h57m 268° +1,18
08/03/2013 23h49m,1 -2°03' 07h03m 92° 13h00m 18h57m 268° +1,18
09/03/2013 23h51m,9 -1°44' 07h01m 91° 12h58m 18h57m 269° +1,18
10/03/2013 23h54m,8 -1°25' 06h58m 91° 12h57m 18h57m 269° +1,18
11/03/2013 23h57m,6 -1°06' 06h56m 91° 12h56m 18h57m 270° +1,18
12/03/2013 00h00m,4 -0°47' 06h54m 90° 12h55m 18h57m 270° +1,18
13/03/2013 00h03m,3 -0°28' 06h51m 90° 12h54m 18h57m 270° +1,18
14/03/2013 00h06m,1 -0°09' 06h49m 89° 12h53m 18h57m 271° +1,18
15/03/2013 00h09m,0 +0°10' 06h47m 89° 12h52m 18h57m 271° +1,18
16/03/2013 00h11m,8 +0°29' 06h45m 88° 12h51m 18h58m 272° +1,18
17/03/2013 00h14m,6 +0°48' 06h42m 88° 12h50m 18h58m 272° +1,18
18/03/2013 00h17m,5 +1°07' 06h40m 87° 12h49m 18h58m 273° +1,18
19/03/2013 00h20m,3 +1°26' 06h38m 87° 12h47m 18h58m 273° +1,18
20/03/2013 00h23m,1 +1°45' 06h35m 87° 12h46m 18h58m 274° +1,18
21/03/2013 00h25m,9 +2°04' 06h33m 86° 12h45m 18h58m 274° +1,18
22/03/2013 00h28m,8 +2°23' 06h31m 86° 12h44m 18h58m 274° +1,18
23/03/2013 00h31m,6 +2°42' 06h28m 85° 12h43m 18h58m 275° +1,18
24/03/2013 00h34m,4 +3°00' 06h26m 85° 12h42m 18h58m 275° +1,18
25/03/2013 00h37m,2 +3°19' 06h24m 84° 12h41m 18h58m 276° +1,18
26/03/2013 00h40m,1 +3°38' 06h21m 84° 12h40m 18h58m 276° +1,18
27/03/2013 00h42m,9 +3°56' 06h19m 84° 12h38m 18h59m 277° +1,18
28/03/2013 00h45m,7 +4°15' 06h17m 83° 12h37m 18h59m 277° +1,18
29/03/2013 00h48m,5 +4°33' 06h14m 83° 12h36m 18h59m 277° +1,18
30/03/2013 00h51m,3 +4°52' 06h12m 82° 12h35m 18h59m 278° +1,18
31/03/2013 00h54m,2 +5°10' 06h10m 82° 12h34m 18h59m 278° +1,18

Gennaio Febbraio Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.