GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/08/2011 02h28m,0 +13°17' 23h09m p 71° 06h05m 13h00m 289° 89° -2,43
02/08/2011 02h28m,3 +13°18' 23h05m p 71° 06h01m 12h57m 289° 90° -2,44
03/08/2011 02h28m,7 +13°20' 23h02m p 71° 05h58m 12h54m 289° 91° -2,45
04/08/2011 02h29m,0 +13°21' 22h58m p 71° 05h54m 12h50m 289° 92° -2,45
05/08/2011 02h29m,3 +13°22' 22h54m p 71° 05h50m 12h46m 289° 93° -2,46
06/08/2011 02h29m,7 +13°24' 22h50m p 70° 05h47m 12h43m 290° 94° -2,47
07/08/2011 02h30m,0 +13°25' 22h47m p 70° 05h43m 12h39m 290° 95° -2,48
08/08/2011 02h30m,2 +13°26' 22h43m p 70° 05h39m 12h36m 290° 96° -2,48
09/08/2011 02h30m,5 +13°27' 22h39m p 70° 05h36m 12h32m 290° 96° -2,49
10/08/2011 02h30m,8 +13°28' 22h36m p 70° 05h32m 12h29m 290° 97° -2,50
11/08/2011 02h31m,0 +13°29' 22h32m p 70° 05h28m 12h25m 290° 98° -2,50
12/08/2011 02h31m,3 +13°30' 22h28m p 70° 05h25m 12h21m 290° 99° -2,51
13/08/2011 02h31m,5 +13°31' 22h24m p 70° 05h21m 12h18m 290° 100° -2,52
14/08/2011 02h31m,7 +13°32' 22h20m p 70° 05h17m 12h14m 290° 101° -2,52
15/08/2011 02h31m,9 +13°33' 22h17m p 70° 05h14m 12h10m 290° 102° -2,53
16/08/2011 02h32m,1 +13°33' 22h13m p 70° 05h10m 12h07m 290° 103° -2,54
17/08/2011 02h32m,3 +13°34' 22h09m p 70° 05h06m 12h03m 290° 104° -2,55
18/08/2011 02h32m,5 +13°35' 22h05m p 70° 05h02m 11h59m 290° 105° -2,55
19/08/2011 02h32m,6 +13°35' 22h01m p 70° 04h58m 11h56m 290° 106° -2,56
20/08/2011 02h32m,8 +13°36' 21h58m p 70° 04h55m 11h52m 290° 106° -2,57
21/08/2011 02h32m,9 +13°36' 21h54m p 70° 04h51m 11h48m 290° 107° -2,57
22/08/2011 02h33m,0 +13°36' 21h50m p 70° 04h47m 11h44m 290° 108° -2,58
23/08/2011 02h33m,2 +13°37' 21h46m p 70° 04h43m 11h40m 290° 109° -2,59
24/08/2011 02h33m,2 +13°37' 21h42m p 70° 04h39m 11h37m 290° 110° -2,60
25/08/2011 02h33m,3 +13°37' 21h38m p 70° 04h36m 11h33m 290° 111° -2,60
26/08/2011 02h33m,4 +13°37' 21h35m p 70° 04h32m 11h29m 290° 112° -2,61
27/08/2011 02h33m,5 +13°37' 21h31m p 70° 04h28m 11h25m 290° 113° -2,62
28/08/2011 02h33m,5 +13°37' 21h27m p 70° 04h24m 11h21m 290° 114° -2,62
29/08/2011 02h33m,5 +13°37' 21h23m p 70° 04h20m 11h17m 290° 115° -2,63
30/08/2011 02h33m,5 +13°37' 21h19m p 70° 04h16m 11h13m 290° 116° -2,64
31/08/2011 02h33m,5 +13°37' 21h15m p 70° 04h12m 11h09m 290° 117° -2,65

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.