GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/09/2011 02h33m,5 +13°37' 21h11m p 70° 04h08m 11h05m 290° 118° -2,65
02/09/2011 02h33m,5 +13°36' 21h07m p 70° 04h04m 11h01m 290° 119° -2,66
03/09/2011 02h33m,5 +13°36' 21h03m p 70° 04h00m 10h57m 290° 120° -2,67
04/09/2011 02h33m,4 +13°35' 20h59m p 70° 03h56m 10h53m 290° 121° -2,67
05/09/2011 02h33m,4 +13°35' 20h55m p 70° 03h52m 10h49m 290° 122° -2,68
06/09/2011 02h33m,3 +13°34' 20h51m p 70° 03h48m 10h45m 290° 123° -2,69
07/09/2011 02h33m,2 +13°34' 20h47m p 70° 03h44m 10h41m 290° 124° -2,70
08/09/2011 02h33m,1 +13°33' 20h43m p 70° 03h40m 10h37m 290° 125° -2,70
09/09/2011 02h33m,0 +13°32' 20h40m p 70° 03h36m 10h33m 290° 126° -2,71
10/09/2011 02h32m,9 +13°31' 20h36m p 70° 03h32m 10h29m 290° 127° -2,72
11/09/2011 02h32m,7 +13°31' 20h31m p 70° 03h28m 10h25m 290° 128° -2,72
12/09/2011 02h32m,6 +13°30' 20h27m p 70° 03h24m 10h21m 290° 129° -2,73
13/09/2011 02h32m,4 +13°29' 20h23m p 70° 03h20m 10h16m 290° 130° -2,74
14/09/2011 02h32m,2 +13°28' 20h19m p 70° 03h16m 10h12m 290° 131° -2,74
15/09/2011 02h32m,0 +13°26' 20h15m p 70° 03h12m 10h08m 290° 132° -2,75
16/09/2011 02h31m,8 +13°25' 20h11m p 70° 03h08m 10h04m 290° 133° -2,75
17/09/2011 02h31m,6 +13°24' 20h07m p 70° 03h03m 09h59m 289° 134° -2,76
18/09/2011 02h31m,4 +13°23' 20h03m p 71° 02h59m 09h55m 289° 135° -2,77
19/09/2011 02h31m,1 +13°21' 19h59m p 71° 02h55m 09h51m 289° 136° -2,77
20/09/2011 02h30m,9 +13°20' 19h55m p 71° 02h51m 09h47m 289° 137° -2,78
21/09/2011 02h30m,6 +13°19' 19h51m p 71° 02h47m 09h42m 289° 138° -2,79
22/09/2011 02h30m,3 +13°17' 19h43m 71° 02h42m 09h38m 289° 139° -2,79
23/09/2011 02h30m,1 +13°16' 19h39m 71° 02h38m 09h34m 289° 140° -2,80
24/09/2011 02h29m,8 +13°14' 19h34m 71° 02h34m 09h29m 289° 141° -2,80
25/09/2011 02h29m,4 +13°12' 19h30m 71° 02h30m 09h25m 289° 142° -2,81
26/09/2011 02h29m,1 +13°11' 19h26m 71° 02h26m 09h21m 289° 143° -2,81
27/09/2011 02h28m,8 +13°09' 19h22m 71° 02h21m 09h16m 289° 144° -2,82
28/09/2011 02h28m,4 +13°07' 19h18m 71° 02h17m 09h12m 289° 145° -2,83
29/09/2011 02h28m,1 +13°05' 19h14m 71° 02h13m 09h07m 289° 147° -2,83
30/09/2011 02h27m,7 +13°03' 19h10m 71° 02h08m 09h03m 289° 148° -2,84

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.