Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 173°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/08/2011 01h03m 2 I.Tr.
01/08/2011 02h16m 2 Cong.Inf.
01/08/2011 03h25m 2 F.Tr.
02/08/2011 02h33m GMR Tr.
04/08/2011 02h12m 3 2 Cong.
04/08/2011 04h11m GMR Tr.
05/08/2011 00h02m GMR Tr.
05/08/2011 02h48m 1 I.Ecl.
05/08/2011 23h58m 1 I.Omb.
06/08/2011 01h21m 1 I.Tr.
06/08/2011 02h06m 1 F.Omb.
06/08/2011 02h26m 1 Cong.Inf.
06/08/2011 03h28m 1 F.Tr.
07/08/2011 00h27m 3 I.Tr.
07/08/2011 00h49m 1 F.Occ.
07/08/2011 01h14m 3 Cong.Inf.
07/08/2011 01h41m GMR Tr.
07/08/2011 01h50m 3 F.Tr.
08/08/2011 00h46m 2 I.Omb.
08/08/2011 03h16m 2 F.Omb.
08/08/2011 03h39m 2 I.Tr.
08/08/2011 04h14m 4 1 Cong.
09/08/2011 03h19m GMR Tr.
10/08/2011 00h10m 2 F.Occ.
11/08/2011 01h30m 3 1 Cong.
12/08/2011 00h49m GMR Tr.
13/08/2011 01h51m 1 I.Omb.
13/08/2011 03h14m 1 I.Tr.
13/08/2011 04h00m 1 F.Omb.
13/08/2011 04h18m 1 Cong.Inf.
14/08/2011 00h33m 3 F.Omb.
14/08/2011 02h27m GMR Tr.
14/08/2011 02h41m 1 F.Occ.
14/08/2011 04h24m 3 I.Tr.
14/08/2011 23h49m 1 F.Tr.
15/08/2011 03h23m 2 I.Omb.
16/08/2011 23h57m GMR Tr.
17/08/2011 00h03m 2 F.Ecl.
17/08/2011 00h21m 2 I.Occ.
17/08/2011 02h41m 2 F.Occ.
17/08/2011 02h57m 4 Cong.Inf.
19/08/2011 01h35m GMR Tr.
19/08/2011 03h19m 1 2 Cong.
20/08/2011 03h45m 1 I.Omb.
21/08/2011 01h05m 1 I.Ecl.
21/08/2011 02h34m 3 I.Omb.
21/08/2011 03h13m GMR Tr.
21/08/2011 04h33m 1 F.Occ.
21/08/2011 04h33m 3 F.Omb.
21/08/2011 23h05m GMR Tr.
21/08/2011 23h33m 1 I.Tr.
22/08/2011 00h22m 1 F.Omb.
22/08/2011 00h38m 1 Cong.Inf.
22/08/2011 01h40m 1 F.Tr.
22/08/2011 23h00m 1 F.Occ.
24/08/2011 00h10m 2 I.Ecl.
24/08/2011 00h43m GMR Tr.
24/08/2011 02h38m 2 F.Ecl.
24/08/2011 02h50m 2 I.Occ.
24/08/2011 23h14m 3 F.Occ.
25/08/2011 23h10m 2 Cong.Inf.
26/08/2011 00h18m 2 F.Tr.
26/08/2011 02h21m GMR Tr.
26/08/2011 23h46m 4 3 Cong.
28/08/2011 02h59m 1 I.Ecl.
28/08/2011 03h59m GMR Tr.
28/08/2011 23h51m GMR Tr.
29/08/2011 00h07m 1 I.Omb.
29/08/2011 01h23m 1 I.Tr.
29/08/2011 02h16m 1 F.Omb.
29/08/2011 02h28m 1 Cong.Inf.
29/08/2011 03h30m 1 F.Tr.
30/08/2011 00h50m 1 F.Occ.
31/08/2011 01h29m GMR Tr.
31/08/2011 02h46m 2 I.Ecl.
31/08/2011 22h25m 3 F.Ecl.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra