VENERE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/04/2013 00h47m,1 +3°40' 06h05m 84° 12h24m 18h44m 276° -3,91
02/04/2013 00h51m,7 +4°10' 06h03m 83° 12h24m 18h46m 277° -3,91
03/04/2013 00h56m,2 +4°40' 06h02m 82° 12h25m 18h49m 278° -3,91
04/04/2013 01h00m,8 +5°10' 06h01m 82° 12h26m 18h51m 278° -3,91
05/04/2013 01h05m,4 +5°39' 06h00m 81° 12h26m 18h54m 279° -3,91
06/04/2013 01h09m,9 +6°09' 05h58m 80° 12h27m 18h57m 280° -3,91
07/04/2013 01h14m,5 +6°38' 05h57m 80° 12h28m 18h59m 280° -3,91
08/04/2013 01h19m,1 +7°08' 05h56m 79° 12h28m 19h02m 281° -3,91
09/04/2013 01h23m,7 +7°37' 05h55m 78° 12h29m 19h04m 282° -3,91
10/04/2013 01h28m,3 +8°06' 05h53m 78° 12h30m 19h07m 283° -3,91
11/04/2013 01h32m,9 +8°34' 05h52m 77° 12h30m 19h10m 283° -3,91
12/04/2013 01h37m,6 +9°03' 05h51m 76° 12h31m 19h12m 284° -3,91
13/04/2013 01h42m,2 +9°31' 05h50m 76° 12h32m 19h15m 285° -3,91
14/04/2013 01h46m,9 +10°00' 05h48m 75° 12h32m 19h17m 285° -3,91
15/04/2013 01h51m,5 +10°27' 05h47m 74° 12h33m 19h20m 286° -3,91
16/04/2013 01h56m,2 +10°55' 05h46m 74° 12h34m 19h23m 286° -3,91
17/04/2013 02h00m,9 +11°23' 05h45m 73° 12h35m 19h25m 287° -3,91
18/04/2013 02h05m,6 +11°50' 05h44m 72° 12h35m 19h28m 288° -3,91
19/04/2013 02h10m,3 +12°16' 05h43m 72° 12h36m 19h30m 288° -3,91
20/04/2013 02h15m,0 +12°43' 05h42m 71° 12h37m 19h33m 289° -3,91
21/04/2013 02h19m,8 +13°09' 05h41m 71° 12h38m 19h36m 290° -3,91
22/04/2013 02h24m,5 +13°35' 05h40m 70° 12h39m 19h38m 290° -3,91
23/04/2013 02h29m,3 +14°01' 05h39m 69° 12h39m 19h41m 291° -3,91
24/04/2013 02h34m,1 +14°26' 05h38m 69° 12h40m 19h44m 291° -3,91
25/04/2013 02h38m,9 +14°51' 05h37m 68° 12h41m 19h46m 292° -3,91
26/04/2013 02h43m,8 +15°15' 05h36m 68° 12h42m 19h49m 293° -3,91
27/04/2013 02h48m,6 +15°40' 05h35m 67° 12h43m 19h52m 293° -3,91
28/04/2013 02h53m,5 +16°03' 05h35m 66° 12h44m 19h54m 294° -3,91
29/04/2013 02h58m,3 +16°27' 05h34m 66° 12h45m 19h57m 294° -3,91
30/04/2013 03h03m,2 +16°50' 05h33m 65° 12h46m 19h59m 295° -3,91

Gennaio Febbraio Marzo Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.