NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/04/2013 22h25m,3 -10°32' 04h38m 104° 10h00m 15h23m 256° 37° +7,64
02/04/2013 22h25m,4 -10°32' 04h34m 104° 09h56m 15h19m 256° 38° +7,64
03/04/2013 22h25m,5 -10°31' 04h30m 104° 09h53m 15h15m 256° 39° +7,63
04/04/2013 22h25m,7 -10°30' 04h26m 104° 09h49m 15h12m 256° 40° +7,63
05/04/2013 22h25m,8 -10°30' 04h22m 104° 09h45m 15h08m 256° 41° +7,63
06/04/2013 22h25m,9 -10°29' 04h18m 104° 09h41m 15h04m 256° 42° +7,63
07/04/2013 22h26m,0 -10°29' 04h15m 104° 09h37m 15h00m 256° 43° +7,63
08/04/2013 22h26m,1 -10°28' 04h11m 104° 09h34m 14h56m 256° 44° +7,63
09/04/2013 22h26m,2 -10°27' 04h07m 104° 09h30m 14h53m 256° 45° +7,63
10/04/2013 22h26m,3 -10°27' 04h03m 104° 09h26m 14h49m 256° 46° +7,63
11/04/2013 22h26m,4 -10°26' 03h59m 104° 09h22m 14h45m 256° 47° +7,63
12/04/2013 22h26m,6 -10°26' 03h55m 104° 09h18m 14h41m 256° 48° +7,63
13/04/2013 22h26m,7 -10°25' 03h51m 104° 09h14m 14h38m 256° 49° +7,63
14/04/2013 22h26m,8 -10°24' 03h48m 104° 09h11m 14h34m 256° 50° +7,63
15/04/2013 22h26m,9 -10°24' 03h44m 104° 09h07m 14h30m 256° 51° +7,62
16/04/2013 22h27m,0 -10°23' 03h40m 104° 09h03m 14h26m 256° 52° +7,62
17/04/2013 22h27m,1 -10°23' 03h36m 104° 08h59m 14h22m 256° 52° +7,62
18/04/2013 22h27m,2 -10°22' 03h32m 104° 08h55m 14h19m 256° 53° +7,62
19/04/2013 22h27m,3 -10°22' 03h28m 104° 08h51m 14h15m 256° 54° +7,62
20/04/2013 22h27m,4 -10°21' 03h24m 104° 08h48m 14h11m 256° 55° +7,62
21/04/2013 22h27m,5 -10°21' 03h20m 104° 08h44m 14h07m 256° 56° +7,62
22/04/2013 22h27m,5 -10°20' 03h17m 104° 08h40m 14h03m 256° 57° +7,62
23/04/2013 22h27m,6 -10°20' 03h13m 104° 08h36m 14h00m 256° 58° +7,62
24/04/2013 22h27m,7 -10°19' 03h09m 104° 08h32m 13h56m 256° 59° +7,62
25/04/2013 22h27m,8 -10°19' 03h05m 104° 08h28m 13h52m 256° 60° +7,61
26/04/2013 22h27m,9 -10°18' 03h01m 104° 08h25m 13h48m 256° 61° +7,61
27/04/2013 22h28m,0 -10°18' 02h57m 104° 08h21m 13h44m 256° 62° +7,61
28/04/2013 22h28m,1 -10°17' 02h53m 104° 08h17m 13h40m 256° 63° +7,61
29/04/2013 22h28m,1 -10°17' 02h49m 104° 08h13m 13h37m 256° 64° +7,61
30/04/2013 22h28m,2 -10°16' 02h46m 104° 08h09m 13h33m 256° 65° +7,61

Gennaio Febbraio Marzo Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.