URANO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/09/2013 00h44m,4 +3°59' 19h59m p 84° 02h17m 08h36m 276° 147° +6,08
02/09/2013 00h44m,2 +3°58' 19h55m p 84° 02h13m 08h32m 276° 148° +6,07
03/09/2013 00h44m,1 +3°57' 19h51m p 84° 02h09m 08h28m 276° 149° +6,07
04/09/2013 00h44m,0 +3°56' 19h47m p 84° 02h05m 08h24m 276° 150° +6,07
05/09/2013 00h43m,9 +3°56' 19h43m p 84° 02h01m 08h19m 276° 151° +6,07
06/09/2013 00h43m,7 +3°55' 19h39m p 84° 01h57m 08h15m 276° 152° +6,07
07/09/2013 00h43m,6 +3°54' 19h35m p 84° 01h53m 08h11m 276° 153° +6,07
08/09/2013 00h43m,5 +3°53' 19h31m p 84° 01h49m 08h07m 276° 154° +6,07
09/09/2013 00h43m,4 +3°52' 19h27m p 84° 01h45m 08h03m 276° 155° +6,07
10/09/2013 00h43m,2 +3°51' 19h23m p 84° 01h41m 07h59m 276° 156° +6,07
11/09/2013 00h43m,1 +3°51' 19h19m p 84° 01h37m 07h55m 276° 157° +6,07
12/09/2013 00h43m,0 +3°50' 19h15m p 84° 01h33m 07h51m 276° 158° +6,07
13/09/2013 00h42m,8 +3°49' 19h11m p 84° 01h29m 07h47m 276° 159° +6,06
14/09/2013 00h42m,7 +3°48' 19h07m p 84° 01h25m 07h42m 276° 160° +6,06
15/09/2013 00h42m,6 +3°47' 19h03m p 84° 01h21m 07h38m 276° 161° +6,06
16/09/2013 00h42m,4 +3°46' 18h59m p 84° 01h16m 07h34m 276° 162° +6,06
17/09/2013 00h42m,3 +3°45' 18h55m p 84° 01h12m 07h30m 276° 163° +6,06
18/09/2013 00h42m,1 +3°44' 18h51m p 84° 01h08m 07h26m 276° 164° +6,06
19/09/2013 00h42m,0 +3°44' 18h47m p 84° 01h04m 07h22m 276° 165° +6,06
20/09/2013 00h41m,9 +3°43' 18h43m p 84° 01h00m 07h18m 276° 166° +6,06
21/09/2013 00h41m,7 +3°42' 18h35m 84° 00h52m s 07h14m 276° 167° +6,06
22/09/2013 00h41m,6 +3°41' 18h31m 84° 00h48m s 07h09m 276° 168° +6,06
23/09/2013 00h41m,4 +3°40' 18h27m 84° 00h44m s 07h05m 276° 169° +6,06
24/09/2013 00h41m,3 +3°39' 18h23m 84° 00h40m s 07h01m 276° 170° +6,06
25/09/2013 00h41m,1 +3°38' 18h19m 84° 00h36m s 06h57m 276° 171° +6,06
26/09/2013 00h41m,0 +3°37' 18h14m 84° 00h32m s 06h53m 276° 172° +6,06
27/09/2013 00h40m,8 +3°36' 18h10m 84° 00h28m s 06h49m 276° 173° +6,06
28/09/2013 00h40m,7 +3°35' 18h06m 84° 00h23m s 06h45m 276° 174° +6,06
29/09/2013 00h40m,5 +3°34' 18h02m 84° 00h19m s 06h40m 276° 175° +6,06
30/09/2013 00h40m,4 +3°33' 17h58m 84° 00h15m s 06h36m 276° 176° +6,06

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.